Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
17h46 loc.
⇨
16h46 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (92%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 24 | 0.5 °C | 18.7 °C | 9.1 °C | 20.5 km/h | |
févr 24 | 3.1 °C | 18.9 °C | 11.1 °C | 23.4 km/h | |
mars 24 | 4.6 °C | 24.5 °C | 11.9 °C | 34.6 km/h | |
avr 24 | 2.8 °C | 26.9 °C | 14.8 °C | 27.7 km/h | |
mai 24 | 7.5 °C | 28.7 °C | 16.9 °C | 27.4 km/h | |
juin 24 | 12.6 °C | 31.4 °C | 20.9 °C | 28.4 km/h | |
juill 24 | 17 °C | 34.4 °C | 25.3 °C | 27.7 km/h | |
août 24 | 18.7 °C | 36 °C | 27 °C | 27.4 km/h | |
sept 24 | 9 °C | 33.5 °C | 20.3 °C | 26.6 km/h | |
oct 24 | 10 °C | 25.9 °C | 17.7 °C | 31.7 km/h | |
nov 24 | 3.1 °C | 22.9 °C | 13.3 °C | 24.5 km/h | |
déc 24 | 4.3 °C | 15.7 °C | 10.1 °C | 12.2 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 17.3 °C | ||||
Valeur min. quotidienne de l'année | 0.5 °C | 9.4 °C | 6.4 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 25 °C | 36 °C | 30.1 °C | 34.6 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.