Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
27/02/2018 | -2.4 °C | 06h15 |
28/02/2018 | -1.7 °C | 05h50 |
17/01/2017 | -1.6 °C | 20h30 |
16/01/2017 | -1 °C | 06h50 |
26/02/2018 | -0.9 °C | 14h20 |
21/01/2023 | -0.5 °C | 07h15 |
01/03/2018 | -0.5 °C | 18h30 |
08/01/2021 | -0.4 °C | 07h35 |
16/01/2016 | -0.3 °C | 02h05 |
08/01/2022 | -0.1 °C | 04h30 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
28/06/2019 | 37.2 °C | 10h35 |
23/08/2023 | 36.9 °C | 14h00 |
24/08/2023 | 36.7 °C | 13h55 |
29/06/2020 | 36.7 °C | 15h15 |
24/06/2016 | 36.3 °C | 14h50 |
11/08/2024 | 36 °C | 12h55 |
12/08/2024 | 35.9 °C | 11h15 |
20/08/2023 | 35.6 °C | 11h20 |
22/08/2023 | 35.5 °C | 09h35 |
21/08/2023 | 35.5 °C | 15h00 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
02/02/2022 | 19 °C |
14/11/2023 | 18.2 °C |
29/06/2020 | 17.6 °C |
03/01/2018 | 17.4 °C |
14/09/2017 | 17.3 °C |
16/01/2018 | 17.1 °C |
11/12/2023 | 16.7 °C |
10/03/2017 | 16.7 °C |
08/08/2021 | 16.5 °C |
05/05/2021 | 16.3 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
15/07/2019 | 999.9 mm | 2.9 mm/h (06h20) |
23/11/2019 | 129.5 mm | 4.2 mm/h (17h00) |
11/12/2017 | 118.9 mm | 5 mm/h (14h00) |
10/05/2020 | 108.7 mm | 16.8 mm/h (01h50) |
03/04/2019 | 104.1 mm | 8.9 mm/h (16h15) |
02/10/2020 | 90.7 mm | 15 mm/h (19h15) |
04/03/2016 | 84.3 mm | 7.3 mm/h (01h25) |
24/11/2016 | 66.3 mm | 5.2 mm/h (20h40) |
10/10/2018 | 55.9 mm | 4.1 mm/h (04h25) |
14/05/2020 | 53.8 mm | 31.4 mm/h (21h15) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
08/05/2022 | 999.9 mm/h | 15h15 |
24/11/2021 | 999.9 mm/h | 23h15 |
14/05/2020 | 31.4 mm/h | 21h15 |
28/06/2017 | 28.8 mm/h | 12h26 |
08/01/2018 | 24.9 mm/h | 04h30 |
09/06/2020 | 17.5 mm/h | 13h05 |
10/05/2020 | 16.8 mm/h | 01h50 |
02/10/2020 | 15 mm/h | 19h15 |
12/08/2019 | 14.8 mm/h | 15h45 |
23/11/2018 | 13.5 mm/h | 23h30 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
27/04/2016 | 2 % | 13h15 |
23/03/2024 | 5 % | 15h50 |
27/03/2023 | 5 % | 13h20 |
14/11/2017 | 5 % | 14h42 |
09/04/2022 | 6 % | 12h30 |
11/03/2019 | 6 % | 12h10 |
23/10/2017 | 6 % | 12h22 |
18/01/2017 | 6 % | 13h35 |
25/07/2023 | 7 % | 09h50 |
14/04/2023 | 7 % | 12h55 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
07/01/2025 | 98 % | 00h00 |
06/01/2025 | 98 % | 09h15 |
14/12/2024 | 98 % | 09h20 |
26/11/2024 | 98 % | 07h35 |
27/10/2024 | 98 % | 00h00 |
26/10/2024 | 98 % | 02h40 |
25/10/2024 | 98 % | 03h50 |
17/10/2024 | 98 % | 00h00 |
16/10/2024 | 98 % | 01h10 |
15/10/2024 | 98 % | 00h00 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
29/12/2023 | 380.2 km/h | 21h40 |
21/05/2021 | 184.3 km/h | 22h45 |
20/10/2023 | 59.4 km/h | 03h35 |
16/07/2018 | 52.9 km/h | 15h05 |
11/12/2017 | 52.2 km/h | 09h40 |
29/10/2018 | 45.7 km/h | 14h45 |
08/01/2018 | 44.6 km/h | 00h15 |
26/03/2022 | 41.8 km/h | 13h35 |
21/02/2022 | 41.8 km/h | 14h10 |
30/06/2017 | 39.2 km/h | 14h52 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
27/04/2016 | -28.9 °C | 13h25 |
16/01/2017 | -27.3 °C | 20h25 |
17/01/2017 | -26.3 °C | 00h05 |
15/01/2017 | -24.4 °C | 16h20 |
14/11/2017 | -23.6 °C | 14h42 |
09/12/2017 | -23.5 °C | 12h35 |
18/01/2017 | -23.3 °C | 14h00 |
23/03/2024 | -20.8 °C | 17h45 |
26/02/2022 | -20.4 °C | 12h05 |
11/03/2019 | -19.8 °C | 14h05 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
19/07/2023 | 24.4 °C | 16h10 |
18/07/2023 | 24.3 °C | 14h50 |
20/07/2023 | 23.9 °C | 14h55 |
07/08/2024 | 23.5 °C | 12h55 |
17/07/2023 | 23.4 °C | 12h00 |
24/06/2022 | 23.4 °C | 16h30 |
25/06/2017 | 23.4 °C | 07h36 |
08/08/2024 | 23.3 °C | 10h50 |
24/07/2023 | 23.3 °C | 18h45 |
04/08/2017 | 23.3 °C | 14h10 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
29/10/2018 | 970.7 hPa | 14h15 |
27/12/2017 | 974.9 hPa | 20h50 |
28/12/2020 | 975 hPa | 13h15 |
28/12/2017 | 977 hPa | 00h00 |
22/01/2021 | 978.9 hPa | 17h10 |
24/01/2019 | 979 hPa | 01h45 |
23/01/2019 | 979.1 hPa | 15h15 |
14/02/2016 | 979.8 hPa | 14h35 |
04/12/2020 | 980.1 hPa | 18h05 |
01/02/2019 | 980.1 hPa | 22h30 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
17/12/2023 | 1040.2 hPa | 07h15 |
16/12/2023 | 1040.2 hPa | 21h55 |
16/12/2024 | 1040.1 hPa | 07h40 |
18/12/2023 | 1039.2 hPa | 00h30 |
07/11/2024 | 1038.9 hPa | 06h25 |
06/11/2024 | 1038.9 hPa | 22h55 |
17/12/2024 | 1038.2 hPa | 00h05 |
30/01/2024 | 1038.2 hPa | 05h00 |
13/01/2022 | 1038.2 hPa | 21h40 |
31/01/2024 | 1038.1 hPa | 00h55 |