Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
08h01 loc.
⇨
07h01 UTC
Tn | -0.9 °C à 14:20 5 ème |
---|---|
Tx | 2.4 °C à 09:50 |
Tmoy | 0.8 °C |
Amplitude | 3.3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 76 % à 09:55 | 96 % à 02:10 |
Point de rosée | -3.4 °C à 23:50 | 0.8 °C à 06:50 |
Température ressentie | -4.3 à 14:00 | 2.4 à 09:50 |
Pression | 995.4 hPa à 12:35 | 997.5 hPa à 20:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 25.9 km/h à 12:30 | N (0 °) |
Précips. | 26 févr (ce jour) |
25 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02 18h00 | 5.3 °C | 93 % | 4.3 °C | 995.2 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 18:00 |
25/02 18h10 | 5.1 °C | 93 % | 4.1 °C | 995.2 hPa | mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | ° | 18:05 |
25/02 18h20 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 995.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 18:15 |
25/02 18h30 | 5 °C | 92 % | 3.8 °C | 995.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 18:25 |
25/02 18h40 | 5 °C | 92.7 % | 3.9 °C | 995.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 18:35 |
25/02 18h50 | 4.9 °C | 93 % | 3.9 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 18:45 |
25/02 19h00 | 4.5 °C | 92.7 % | 3.4 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | 19.4 km/h | ° | 19:00 |
25/02 19h10 | 3.8 °C | 91.5 % | 2.5 °C | 995.6 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 19:05 |
25/02 19h20 | 3.3 °C | 90 % | 1.8 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | 15.8 km/h | ° | 19:20 |
25/02 19h30 | 2.8 °C | 90 % | 1.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | 14.4 km/h | ° | 19:25 |
25/02 19h40 | 2.4 °C | 89 % | 0.8 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | 16.6 km/h | ° | 19:35 |
25/02 19h50 | 2.1 °C | 89 % | 0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 20.9 km/h | ° | 19:45 |
25/02 20h00 | 1.9 °C | 89 % | 0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 20.5 km/h | ° | 20:00 |
25/02 20h10 | 1.6 °C | 89 % | -0 °C | 996.6 hPa | mm | 0 mm/h | 20.2 km/h | ° | 20:05 |
25/02 20h20 | 1.1 °C | 89 % | -0.5 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 20:20 |
25/02 20h30 | 0.9 °C | 89 % | -0.7 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.9 km/h | ° | 20:30 |
25/02 20h40 | 0.9 °C | 90 % | -0.6 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 20:35 |
25/02 20h50 | 0.9 °C | 90 % | -0.6 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 20:45 |
25/02 21h00 | 0.9 °C | 90 % | -0.6 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 20:55 |
25/02 21h10 | 1 °C | 91 % | -0.3 °C | 997.1 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 21:05 |
25/02 21h20 | 1 °C | 91 % | -0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 21:15 |
25/02 21h30 | 1 °C | 92 % | -0.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 21:30 |
25/02 21h40 | 1.1 °C | 92 % | -0.1 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/02 21h50 | 1.2 °C | 93 % | 0.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 21:50 |
25/02 22h00 | 1.2 °C | 93 % | 0.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 22:00 |
25/02 22h10 | 1.2 °C | 93.5 % | 0.3 °C | 996.6 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 22:10 |
25/02 22h20 | 1.3 °C | 94 % | 0.4 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 22:20 |
25/02 22h30 | 1.3 °C | 94 % | 0.4 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:30 |
25/02 22h40 | 1.3 °C | 94 % | 0.4 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 22:40 |
25/02 22h50 | 1.3 °C | 94 % | 0.4 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 22:45 |
25/02 23h10 | 1.2 °C | 94 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 23:05 |
25/02 23h20 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 23:15 |
25/02 23h30 | 1 °C | 94 % | 0.1 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 23:25 |
25/02 23h40 | 1 °C | 94 % | 0.1 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/02 23h50 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 23:50 |
26/02 00h00 | 1 °C | 94 % | 0.1 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 23:55 |
26/02 00h10 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 00:05 |
26/02 00h20 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:20 |
26/02 00h30 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
26/02 00h40 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 00:35 |
26/02 00h50 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 00:50 |
26/02 01h00 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 00:55 |
26/02 01h10 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 01:10 |
26/02 01h20 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 01:15 |
26/02 01h30 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 01:25 |
26/02 01h40 | 0.9 °C | 95 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 01:35 |
26/02 01h50 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
26/02 02h00 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
26/02 02h10 | 0.9 °C | 96 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 02:10 |
26/02 02h20 | 0.9 °C | 95 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 02:15 |
26/02 02h30 | 0.9 °C | 96 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 02:30 |
26/02 02h40 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 02:40 |
26/02 02h50 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 02:45 |
26/02 03h00 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 03:00 |
26/02 03h10 | 1 °C | 95.3 % | 0.3 °C | 996.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 03:10 |
26/02 03h20 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
26/02 03h30 | 0.9 °C | 95 % | 0.2 °C | 997.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 03:30 |
26/02 03h40 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 03:40 |
26/02 03h50 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 03:50 |
26/02 04h00 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 03:55 |
26/02 04h10 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 04:10 |
26/02 04h20 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 04:15 |
26/02 04h30 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 04:30 |
26/02 04h40 | 1 °C | 95 % | 0.3 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 04:35 |
26/02 04h50 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 04:50 |
26/02 05h00 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 04:55 |
26/02 05h10 | 1.2 °C | 95 % | 0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 05:05 |
26/02 05h20 | 1.3 °C | 95 % | 0.6 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 05:15 |
26/02 05h30 | 1.2 °C | 95 % | 0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 05:30 |
26/02 05h40 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 05:35 |
26/02 05h50 | 1.1 °C | 95 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 05:50 |
26/02 06h00 | 1.2 °C | 95 % | 0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 05:55 |
26/02 06h10 | 1.2 °C | 95 % | 0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 06:05 |
26/02 06h20 | 1.2 °C | 95 % | 0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 06:20 |
26/02 06h30 | 1.1 °C | 94 % | 0.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 06:30 |
26/02 06h40 | 1.5 °C | 95 % | 0.8 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.2 km/h | ° | 06:35 |
26/02 06h50 | 1.7 °C | 93.7 % | 0.8 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 17.6 km/h | ° | 06:45 |
26/02 07h00 | 1.7 °C | 93 % | 0.7 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 17.3 km/h | ° | 07:00 |
26/02 07h10 | 1.6 °C | 91.3 % | 0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.6 km/h | ° | 07:05 |
26/02 07h20 | 1.7 °C | 90 % | 0.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 19.4 km/h | ° | 07:20 |
26/02 07h30 | 1.7 °C | 89 % | 0.1 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 07:25 |
26/02 07h40 | 1.6 °C | 89 % | -0 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 17.6 km/h | ° | 07:40 |
26/02 07h50 | 1.6 °C | 88.5 % | -0.1 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.9 km/h | ° | 07:45 |
26/02 08h00 | 1.6 °C | 88 % | -0.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 19.4 km/h | ° | 08:00 |
26/02 08h10 | 1.6 °C | 86.7 % | -0.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 17.3 km/h | ° | 08:10 |
26/02 08h20 | 1.6 °C | 85 % | -0.6 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 20.2 km/h | ° | 08:15 |
26/02 08h30 | 1.7 °C | 85 % | -0.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 20.5 km/h | ° | 08:30 |
26/02 08h40 | 1.8 °C | 84 % | -0.6 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.2 km/h | ° | 08:40 |
26/02 08h50 | 1.9 °C | 83 % | -0.7 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 08:45 |
26/02 09h00 | 1.9 °C | 81.5 % | -0.9 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 08:55 |
26/02 09h10 | 1.9 °C | 80 % | -1.2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 09:05 |
26/02 09h20 | 1.8 °C | 79 % | -1.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 10.1 km/h | ° | 09:20 |
26/02 09h30 | 1.9 °C | 78.7 % | -1.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 09:25 |
26/02 09h40 | 2.1 °C | 77.7 % | -1.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 09:40 |
26/02 09h50 | 2.4 °C | 76.7 % | -1.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 09:45 |
26/02 10h00 | 2.2 °C | 76 % | -1.6 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 11.5 km/h | ° | 09:55 |
26/02 10h10 | 2.1 °C | 76 % | -1.7 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 10:10 |
26/02 10h20 | 1.9 °C | 76 % | -1.9 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 10:15 |
26/02 10h30 | 1.7 °C | 77 % | -1.9 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 10:30 |
26/02 10h40 | 1.4 °C | 78 % | -2 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 10:40 |
26/02 10h50 | 1.3 °C | 79 % | -1.9 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.2 km/h | ° | 10:50 |
26/02 11h00 | 1.3 °C | 81.5 % | -1.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14.4 km/h | ° | 10:55 |
26/02 11h10 | 1 °C | 84 % | -1.4 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 17.3 km/h | ° | 11:05 |
26/02 11h20 | 0.7 °C | 85.7 % | -1.5 °C | 996.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.9 km/h | ° | 11:20 |
26/02 11h30 | 0.6 °C | 87 % | -1.3 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.9 km/h | ° | 11:25 |
26/02 11h40 | 0.5 °C | 88 % | -1.3 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 17.6 km/h | ° | 11:40 |
26/02 11h50 | 0.5 °C | 88.7 % | -1.2 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 11:45 |
26/02 12h00 | 0.5 °C | 89 % | -1.1 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 12:00 |
26/02 12h10 | 0.7 °C | 89 % | -1 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 12:05 |
26/02 12h20 | 1.1 °C | 89 % | -0.5 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 13.7 km/h | ° | 12:20 |
26/02 12h30 | 1.6 °C | 89 % | 0 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 25.9 km/h | ° | 12:30 |
26/02 12h40 | 1.5 °C | 89.5 % | -0 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 24.5 km/h | ° | 12:35 |
26/02 12h50 | 1.1 °C | 89 % | -0.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 21.2 km/h | ° | 12:50 |
26/02 13h00 | 0.9 °C | 89 % | -0.7 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.6 km/h | ° | 12:55 |
26/02 13h10 | 0.9 °C | 89 % | -0.7 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 12.2 km/h | ° | 13:05 |
26/02 13h20 | 1 °C | 88 % | -0.8 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 15.8 km/h | ° | 13:20 |
26/02 13h30 | 0.8 °C | 89 % | -0.8 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 13:30 |
26/02 13h40 | 0.3 °C | 89.7 % | -1.2 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 14 km/h | ° | 13:35 |
26/02 13h50 | 0.3 °C | 90 % | -1.1 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 21.2 km/h | ° | 13:50 |
26/02 14h00 | 0 °C | 90.7 % | -1.3 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.2 km/h | ° | 13:55 |
26/02 14h10 | -0.6 °C | 91 % | -1.9 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 16.2 km/h | ° | 14:05 |
26/02 14h20 | -0.9 °C | 91 % | -2.2 °C | 995.5 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 14:15 |
26/02 14h30 | -0.8 °C | 92 % | -1.9 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 14:25 |
26/02 14h40 | -0.5 °C | 92 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 14:40 |
26/02 14h50 | -0.4 °C | 92 % | -1.5 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | ° | 14:45 |
26/02 15h00 | -0.3 °C | 92 % | -1.5 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 14:55 |
26/02 15h10 | -0.3 °C | 92 % | -1.4 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 15:05 |
26/02 15h20 | -0.3 °C | 92 % | -1.4 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 15:20 |
26/02 15h30 | -0.3 °C | 92 % | -1.4 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 15:25 |
26/02 15h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | nd. hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 15:35 |
26/02 15h50 | -0.3 °C | 91 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 15:45 |
26/02 16h00 | -0.3 °C | 91 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 15:55 |
26/02 16h10 | -0.3 °C | 90.3 % | -1.7 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 16:05 |
26/02 16h20 | -0.3 °C | 90 % | -1.7 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 16:15 |
26/02 16h30 | -0.2 °C | 90 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 16:30 |
26/02 16h40 | -0.2 °C | 90 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 16:40 |
26/02 16h50 | -0.2 °C | 90 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 16:45 |
26/02 17h00 | -0.2 °C | 90 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 16:55 |
26/02 17h10 | -0.2 °C | 90 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 17:10 |
26/02 17h20 | -0.3 °C | 91 % | -1.6 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 17:15 |
26/02 17h30 | -0.4 °C | 91 % | -1.7 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 17:25 |
26/02 17h40 | -0.6 °C | 91 % | -1.9 °C | 995.4 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 17:40 |
26/02 17h50 | -0.6 °C | 91 % | -1.9 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 17:45 |
26/02 18h00 | -0.7 °C | 91 % | -2 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 18:00 |
26/02 18h10 | -0.8 °C | 91 % | -2 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 18:10 |
26/02 18h20 | -0.9 °C | 91 % | -2.2 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 18:20 |
26/02 18h30 | -0.9 °C | 91.3 % | -2.2 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 18:30 |
26/02 18h40 | -1.3 °C | 92 % | -2.4 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 18:35 |
26/02 18h50 | -1.5 °C | 92 % | -2.6 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 18:50 |
26/02 19h00 | -1.6 °C | 92 % | -2.7 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 19:00 |
26/02 19h10 | -1.7 °C | 92 % | -2.8 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 19:05 |
26/02 19h20 | -1.8 °C | 92 % | -2.9 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 19:20 |
26/02 19h30 | -1.8 °C | 92 % | -2.9 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 19:25 |
26/02 19h40 | -1.9 °C | 92 % | -3 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 19:40 |
26/02 19h50 | -1.9 °C | 92 % | -3 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 19:45 |
26/02 20h00 | -1.9 °C | 92 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 19:55 |
26/02 20h10 | -1.9 °C | 92 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 20:05 |
26/02 20h20 | -1.9 °C | 92 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 20:15 |
26/02 20h30 | -1.9 °C | 92 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 20:30 |
26/02 20h40 | -1.8 °C | 92 % | -2.9 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 20:35 |
26/02 20h50 | -1.7 °C | 92 % | -2.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 20:45 |
26/02 21h00 | -1.7 °C | 92 % | -2.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 21:00 |
26/02 21h10 | -1.7 °C | 92 % | -2.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 21:10 |
26/02 21h20 | -1.7 °C | 92 % | -2.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 21:15 |
26/02 21h30 | -1.7 °C | 91 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 21:30 |
26/02 21h40 | -1.7 °C | 91 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 21:35 |
26/02 21h50 | -1.7 °C | 91 % | -3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 21:50 |
26/02 22h00 | -1.8 °C | 90 % | -3.2 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:00 |
26/02 22h10 | -1.8 °C | 90 % | -3.2 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:10 |
26/02 22h20 | -1.9 °C | 90 % | -3.3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 22:15 |
26/02 22h30 | -1.9 °C | 90 % | -3.3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 22:25 |
26/02 22h40 | -1.8 °C | 89.7 % | -3.3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:40 |
26/02 22h50 | -1.8 °C | 89 % | -3.4 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 22:50 |
26/02 23h10 | -1.8 °C | 89 % | -3.4 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 23:05 |
26/02 23h20 | -1.7 °C | 89 % | -3.3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 23:20 |
26/02 23h30 | -1.7 °C | 89 % | -3.3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 23:25 |
26/02 23h40 | -1.7 °C | 89 % | -3.3 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 23:40 |
26/02 23h50 | -1.7 °C | 88 % | -3.4 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 23:50 |
27/02 00h00 | -1.8 °C | 88 % | -3.5 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:00 |
27/02 00h10 | -1.8 °C | 88 % | -3.5 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:05 |
27/02 00h20 | -1.8 °C | 88 % | -3.5 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 00:15 |
27/02 00h30 | -1.9 °C | 88 % | -3.6 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 00:30 |
27/02 00h40 | -1.8 °C | 88 % | -3.5 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 00:40 |
27/02 00h50 | -1.8 °C | 88 % | -3.5 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 00:45 |
27/02 01h00 | -1.8 °C | 88 % | -3.5 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 00:55 |
27/02 01h10 | -1.8 °C | 87 % | -3.7 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 01:10 |
27/02 01h20 | -1.9 °C | 87 % | -3.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 01:15 |
27/02 01h30 | -1.9 °C | 87 % | -3.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 01:25 |
27/02 01h40 | -2 °C | 88 % | -3.7 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 01:35 |
27/02 01h50 | -2 °C | 88 % | -3.7 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 01:50 |
27/02 02h00 | -2 °C | 87.7 % | -3.8 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 01:55 |
27/02 02h10 | -2.1 °C | 87 % | -4 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 02:10 |
27/02 02h20 | -2.1 °C | 87 % | -4 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 02:15 |
27/02 02h30 | -2.2 °C | 86 % | -4.2 °C | 997.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 02:25 |
27/02 02h40 | -2.2 °C | 86 % | -4.2 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 02:40 |
27/02 02h50 | -2.2 °C | 86 % | -4.2 °C | 996.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 02:45 |
