Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h02 loc.
⇨
11h02 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 01 | 9.3 °C | 18.6 °C | 14 °C | 9.3 °C | 27.7 km/h | |
| lun 02 | 5.4 °C | 15.9 °C | 10.7 °C | 10.5 °C | 20.5 km/h | |
| mar 03 | 10 °C | 17 °C | 13.5 °C | 7 °C | 19.4 km/h | |
| mer 04 | 10.8 °C | 13.1 °C | 12 °C | 2.3 °C | 10.1 km/h | |
| jeu 05 | 7 °C | 17.4 °C | 12.2 °C | 10.4 °C | 24.8 km/h | |
| ven 06 | 9 °C | 18.1 °C | 13.6 °C | 9.1 °C | 21.2 km/h | |
| sam 07 | 10.3 °C | 20.6 °C | 15.5 °C | 10.3 °C | 23.8 km/h | |
| dim 08 | 9.2 °C | 20.5 °C | 14.9 °C | 11.3 °C | 31.7 km/h | |
| lun 09 | 10 °C | 14.3 °C | 12.2 °C | 4.3 °C | 16.9 km/h | |
| mar 10 | 6.8 °C | 10.2 °C | 8.5 °C | 3.4 °C | 13.7 km/h | |
| mer 11 | 7.6 °C | 9.5 °C | 8.6 °C | 1.9 °C | 9.7 km/h | |
| jeu 12 | 4.4 °C | 8.3 °C | 6.4 °C | 3.9 °C | 15.8 km/h | |
| ven 13 | 4.7 °C | 17.4 °C | 11.1 °C | 12.7 °C | 17.6 km/h | |
| sam 14 | 9.5 °C | 23.1 °C | 16.3 °C | 13.6 °C | 16.2 km/h | |
| dim 15 | 11.7 °C | 23.5 °C | 17.6 °C | 11.8 °C | 15.5 km/h | |
| lun 16 | 10.6 °C | 22.5 °C | 16.6 °C | 11.9 °C | 23.4 km/h | |
| mar 17 | 12.8 °C | 23.6 °C | 18.2 °C | 10.8 °C | 23 km/h | |
| mer 18 | 13.9 °C | 24.7 °C | 19.3 °C | 10.8 °C | 24.8 km/h | |
| jeu 19 | 12.8 °C | 23.8 °C | 18.3 °C | 11 °C | 23.4 km/h | |
| ven 20 | 12.9 °C | 26.6 °C | 19.8 °C | 13.7 °C | 21.2 km/h | |
| sam 21 | 14.4 °C | 27 °C | 20.7 °C | 12.6 °C | 22 km/h | |
| dim 22 | 15.4 °C | 25 °C | 20.2 °C | 9.6 °C | 27.7 km/h | |
| lun 23 | 13.4 °C | 20.4 °C | 16.9 °C | 7 °C | 26.3 km/h | |
| mar 24 | 13 °C | 21.1 °C | 17.1 °C | 8.1 °C | 22 km/h | |
| mer 25 | 13.9 °C | 18.7 °C | 16.3 °C | 4.8 °C | 18 km/h | |
| jeu 26 | 12.9 °C | 19.6 °C | 16.3 °C | 6.7 °C | 16.6 km/h | |
| ven 27 | 13.9 °C | 23.3 °C | 18.6 °C | 9.4 °C | 24.5 km/h | |
| sam 28 | 13.6 °C | 24 °C | 18.8 °C | 10.4 °C | 25.9 km/h | |
| dim 29 | 13.8 °C | 22.9 °C | 18.4 °C | 9.1 °C | 21.2 km/h | |
| lun 30 | 8.1 °C | 18.8 °C | 13.5 °C | 10.7 °C | 31.3 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
15.2 °C | |||||
| Min. du mois | 4.4 °C | 8.3 °C | 6.4 °C | 1.9 °C | ||
| Max. du mois | 15.4 °C | 27 °C | 20.7 °C | 13.7 °C | 31.7 km/h |