Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h53 loc.
⇨
12h53 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
lun 01 | ||||||
mar 02 | ||||||
mer 03 | 24.7 °C | 0 mm | ||||
jeu 04 | 14.9 °C | 28.7 °C | 21.8 °C | 13.8 °C | 0 mm | 16.6 km/h |
ven 05 | 13.8 °C | 26.9 °C | 20.4 °C | 13.1 °C | 0 mm | 24.8 km/h |
sam 06 | 15.5 °C | 22.8 °C | 19.2 °C | 7.3 °C | 0 mm | 23.8 km/h |
dim 07 | 14 °C | 19.1 °C | 16.6 °C | 5.1 °C | 10.4 mm | 9.4 km/h |
lun 08 | 14.6 °C | 24.4 °C | 19.5 °C | 9.8 °C | 0 mm | 20.2 km/h |
mar 09 | 14.5 °C | 24.7 °C | 19.6 °C | 10.2 °C | 0 mm | 23.4 km/h |
mer 10 | 13.3 °C | 21.5 °C | 17.4 °C | 8.2 °C | 55.9 mm | 11.2 km/h |
jeu 11 | 14.8 °C | 9.7 km/h | ||||
ven 12 | ||||||
sam 13 | ||||||
dim 14 | ||||||
lun 15 | ||||||
mar 16 | ||||||
mer 17 | ||||||
jeu 18 | ||||||
ven 19 | ||||||
sam 20 | ||||||
dim 21 | ||||||
lun 22 | ||||||
mar 23 | ||||||
mer 24 | ||||||
jeu 25 | ||||||
ven 26 | 22.4 °C | 0 mm | ||||
sam 27 | 14 °C | 16.8 °C | 15.4 °C | 2.8 °C | 28.4 mm | 12.2 km/h |
dim 28 | 11.7 °C | 16.1 °C | 13.9 °C | 4.4 °C | 8.6 mm | 9 km/h |
lun 29 | 10.2 °C | 19.8 °C | 15 °C | 9.6 °C | 32.5 mm | 45.7 km/h |
mar 30 | 5 °C | 14.3 °C | 9.7 °C | 9.3 °C | 2 mm | 17.3 km/h |
mer 31 | 7.4 °C | 16.9 °C | 12.2 °C | 9.5 °C | 33.8 mm | 23.8 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
16.7 °C | 171.6 mm | ||||
Min. du mois | 5 °C | 14.3 °C | 9.7 °C | 2.8 °C | ||
Max. du mois | 15.5 °C | 28.7 °C | 21.8 °C | 13.8 °C | 45.7 km/h |