Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h23 loc.
⇨
17h23 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
ven 01 | 5.2 °C | 6.3 °C | 5.8 °C | 1.1 °C | 10.1 km/h | |
sam 02 | 5.1 °C | 6.3 °C | 5.7 °C | 1.2 °C | 13 km/h | |
dim 03 | 3 °C | 12.4 °C | 7.7 °C | 9.4 °C | 11.2 km/h | |
lun 04 | 3.7 °C | 16.1 °C | 9.9 °C | 12.4 °C | 20.9 km/h | |
mar 05 | 3.2 °C | 15.3 °C | 9.3 °C | 12.1 °C | 17.3 km/h | |
mer 06 | 4.3 °C | 18.1 °C | 11.2 °C | 13.8 °C | 16.9 km/h | |
jeu 07 | 3 °C | 12.4 °C | 7.7 °C | 9.4 °C | 15.5 km/h | |
ven 08 | 1.9 °C | 14.9 °C | 8.4 °C | 13 °C | 16.2 km/h | |
sam 09 | 2.6 °C | 14 °C | 8.3 °C | 11.4 °C | 16.9 km/h | |
dim 10 | 3.6 °C | 10.7 °C | 7.2 °C | 7.1 °C | 14 km/h | |
lun 11 | 5.8 °C | 15.6 °C | 10.7 °C | 9.8 °C | 28.1 km/h | |
mar 12 | 2.5 °C | 18.7 °C | 10.6 °C | 16.2 °C | 17.3 km/h | |
mer 13 | 2.6 °C | 14.7 °C | 8.7 °C | 12.1 °C | 20.2 km/h | |
jeu 14 | 4.6 °C | 17.3 °C | 11 °C | 12.7 °C | 17.6 km/h | |
ven 15 | 6.6 °C | 18.3 °C | 12.5 °C | 11.7 °C | 18.4 km/h | |
sam 16 | 5.8 °C | 17.8 °C | 11.8 °C | 12 °C | 21.2 km/h | |
dim 17 | 4.6 °C | 15.7 °C | 10.2 °C | 11.1 °C | 24.8 km/h | |
lun 18 | 2.7 °C | 14 °C | 8.4 °C | 11.3 °C | 20.2 km/h | |
mar 19 | 2.5 °C | 13.5 °C | 8 °C | 11 °C | 19.1 km/h | |
mer 20 | 3.4 °C | 14.3 °C | 8.9 °C | 10.9 °C | 20.9 km/h | |
jeu 21 | 3.1 °C | 14.9 °C | 9 °C | 11.8 °C | 19.4 km/h | |
ven 22 | 5.6 °C | 17.8 °C | 11.7 °C | 12.2 °C | 16.9 km/h | |
sam 23 | 8.1 °C | 15.7 °C | 11.9 °C | 7.6 °C | 20.5 km/h | |
dim 24 | 4 °C | 16.7 °C | 10.4 °C | 12.7 °C | 22.3 km/h | |
lun 25 | 5 °C | 18.8 °C | 11.9 °C | 13.8 °C | 21.2 km/h | |
mar 26 | 7.8 °C | 20.5 °C | 14.2 °C | 12.7 °C | 20.5 km/h | |
mer 27 | 8.4 °C | 20.6 °C | 14.5 °C | 12.2 °C | 20.9 km/h | |
jeu 28 | 4.3 °C | 15.4 °C | 9.9 °C | 11.1 °C | 21.2 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
9.8 °C | |||||
Min. du mois | 1.9 °C | 6.3 °C | 5.7 °C | 1.1 °C | ||
Max. du mois | 8.4 °C | 20.6 °C | 14.5 °C | 16.2 °C | 28.1 km/h |