Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h43 loc.
⇨
06h43 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | ||||||
| mer 02 | ||||||
| jeu 03 | ||||||
| ven 04 | ||||||
| sam 05 | ||||||
| dim 06 | 13.2 °C | 23.4 °C | 18.3 °C | 10.2 °C | 0 mm | 19.4 km/h |
| lun 07 | 12.8 °C | 26.2 °C | 19.5 °C | 13.4 °C | 0 mm | 26.6 km/h |
| mar 08 | 11.5 °C | 23 °C | 17.3 °C | 11.5 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
| mer 09 | 12.6 °C | 23.8 °C | 18.2 °C | 11.2 °C | 0 mm | 14 km/h |
| jeu 10 | 10.4 °C | 22.5 °C | 16.5 °C | 12.1 °C | 0 mm | 21.2 km/h |
| ven 11 | 11.7 °C | 22.1 °C | 16.9 °C | 10.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 12 | 11.9 °C | 21.4 °C | 16.7 °C | 9.5 °C | 0 mm | 19.4 km/h |
| dim 13 | 13.5 °C | 23.9 °C | 18.7 °C | 10.4 °C | 0 mm | 15.8 km/h |
| lun 14 | 15.2 °C | 25.5 °C | 20.4 °C | 10.3 °C | 48.5 mm | 20.2 km/h |
| mar 15 | 15.4 °C | 20.9 °C | 18.2 °C | 5.5 °C | 20.1 mm | 31 km/h |
| mer 16 | 11.7 °C | 21.6 °C | 16.7 °C | 9.9 °C | 0 mm | 17.3 km/h |
| jeu 17 | 12.3 °C | 20.9 °C | 16.6 °C | 8.6 °C | 0 mm | 12.6 km/h |
| ven 18 | 12.6 °C | 20.3 °C | 16.5 °C | 7.7 °C | 2 mm | 12.2 km/h |
| sam 19 | 14.9 °C | 17 °C | 16 °C | 2.1 °C | 22.1 mm | 6.1 km/h |
| dim 20 | 14.9 °C | 20.3 °C | 17.6 °C | 5.4 °C | 18 mm | 8.6 km/h |
| lun 21 | ||||||
| mar 22 | ||||||
| mer 23 | ||||||
| jeu 24 | ||||||
| ven 25 | ||||||
| sam 26 | ||||||
| dim 27 | ||||||
| lun 28 | ||||||
| mar 29 | ||||||
| mer 30 | ||||||
| jeu 31 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
17.6 °C | 110.7 mm | ||||
| Min. du mois | 10.4 °C | 17 °C | 16 °C | 2.1 °C | ||
| Max. du mois | 15.4 °C | 26.2 °C | 20.4 °C | 13.4 °C | 31.0 km/h |