Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h40 loc.
⇨
11h40 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
ven 01 | 9.9 °C | 23.8 °C | 16.9 °C | 13.9 °C | 0 mm | |
sam 02 | 13.5 °C | 26.2 °C | 19.9 °C | 12.7 °C | 0 mm | |
dim 03 | 11.8 °C | 23.7 °C | 17.8 °C | 11.9 °C | 0 mm | |
lun 04 | 12.6 °C | 22.1 °C | 17.4 °C | 9.5 °C | 0 mm | |
mar 05 | 10.8 °C | 22.2 °C | 16.5 °C | 11.4 °C | 0 mm | |
mer 06 | 15.9 °C | 21.9 °C | 18.9 °C | 6 °C | 0 mm | |
jeu 07 | 12.5 °C | 22.5 °C | 17.5 °C | 10 °C | 0 mm | |
ven 08 | 14.1 °C | 23.9 °C | 19 °C | 9.8 °C | 0 mm | |
sam 09 | 12.7 °C | 21.8 °C | 17.3 °C | 9.1 °C | 1 mm | |
dim 10 | 13.8 °C | 20.8 °C | 17.3 °C | 7 °C | 108.7 mm | |
lun 11 | 11.3 °C | 18.3 °C | 14.8 °C | 7 °C | 7.4 mm | |
mar 12 | 10.4 °C | 21.4 °C | 15.9 °C | 11 °C | 0 mm | |
mer 13 | 12.5 °C | 23.4 °C | 18 °C | 10.9 °C | 0 mm | |
jeu 14 | 13.5 °C | 22.7 °C | 18.1 °C | 9.2 °C | 53.8 mm | |
ven 15 | 12.4 °C | 20.7 °C | 16.6 °C | 8.3 °C | 0 mm | |
sam 16 | 13.8 °C | 20.1 °C | 17 °C | 6.3 °C | 11.4 mm | |
dim 17 | 14.4 °C | 20.4 °C | 17.4 °C | 6 °C | 2.3 mm | |
lun 18 | 13.1 °C | 27.3 °C | 20.2 °C | 14.2 °C | 0 mm | |
mar 19 | 15.1 °C | 27.7 °C | 21.4 °C | 12.6 °C | 0 mm | |
mer 20 | 15.5 °C | 27.2 °C | 21.4 °C | 11.7 °C | 0 mm | |
jeu 21 | 15 °C | 24.8 °C | 19.9 °C | 9.8 °C | 0 mm | |
ven 22 | 16 °C | 24.9 °C | 20.5 °C | 8.9 °C | 0 mm | |
sam 23 | 14.6 °C | 24 °C | 19.3 °C | 9.4 °C | 0 mm | |
dim 24 | 14.1 °C | 25.1 °C | 19.6 °C | 11 °C | 0 mm | |
lun 25 | 17.1 °C | 25.3 °C | 21.2 °C | 8.2 °C | 0 mm | |
mar 26 | 16.2 °C | 25.9 °C | 21.1 °C | 9.7 °C | 0 mm | |
mer 27 | 16.6 °C | 23.2 °C | 19.9 °C | 6.6 °C | 0 mm | |
jeu 28 | 13.9 °C | 22.4 °C | 18.2 °C | 8.5 °C | 1 mm | |
ven 29 | 13.4 °C | 19.7 °C | 16.6 °C | 6.3 °C | 0 mm | |
sam 30 | 12.5 °C | 21.4 °C | 17 °C | 8.9 °C | 2 mm | |
dim 31 | 13.3 °C | 22 °C | 17.7 °C | 8.7 °C | 0 mm |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
18.4 °C | 187.6 mm | ||||
Min. du mois | 9.9 °C | 18.3 °C | 14.8 °C | 6 °C | ||
Max. du mois | 17.1 °C | 27.7 °C | 21.4 °C | 14.2 °C |