Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h45 loc.
⇨
11h45 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu 01 | 13.2 °C | 21.9 °C | 17.6 °C | 8.7 °C | 5.3 mm | |
ven 02 | 15.5 °C | 20.1 °C | 17.8 °C | 4.6 °C | 90.7 mm | |
sam 03 | 10.9 °C | 19.9 °C | 15.4 °C | 9 °C | 0 mm | |
dim 04 | 8.7 °C | 18.1 °C | 13.4 °C | 9.4 °C | 8.4 mm | |
lun 05 | 8.2 °C | 20.9 °C | 14.6 °C | 12.7 °C | 0 mm | |
mar 06 | 10.9 °C | 21.5 °C | 16.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | |
mer 07 | 12.5 °C | 24 °C | 18.3 °C | 11.5 °C | 0 mm | |
jeu 08 | 12 °C | 22.9 °C | 17.5 °C | 10.9 °C | 0 mm | |
ven 09 | 10.8 °C | 20.6 °C | 15.7 °C | 9.8 °C | 0 mm | |
sam 10 | 12.7 °C | 20.4 °C | 16.6 °C | 7.7 °C | 0 mm | |
dim 11 | 10.7 °C | 19.2 °C | 15 °C | 8.5 °C | 2.3 mm | |
lun 12 | 7.1 °C | 19.6 °C | 13.4 °C | 12.5 °C | 0 mm | |
mar 13 | 8.2 °C | 18.4 °C | 13.3 °C | 10.2 °C | 0 mm | |
mer 14 | 9 °C | 18.1 °C | 13.6 °C | 9.1 °C | 14.7 mm | |
jeu 15 | 7.6 °C | 17.3 °C | 12.5 °C | 9.7 °C | 1 mm | |
ven 16 | 9.1 °C | 17.8 °C | 13.5 °C | 8.7 °C | 0 mm | |
sam 17 | 8 °C | 18.2 °C | 13.1 °C | 10.2 °C | 0 mm | |
dim 18 | 9 °C | 18.7 °C | 13.9 °C | 9.7 °C | 0 mm | |
lun 19 | 8.8 °C | 18.4 °C | 13.6 °C | 9.6 °C | 0 mm | |
mar 20 | 9.1 °C | 18.4 °C | 13.8 °C | 9.3 °C | 0 mm | |
mer 21 | 9.9 °C | 20.6 °C | 15.3 °C | 10.7 °C | 0 mm | |
jeu 22 | 13.2 °C | 21.1 °C | 17.2 °C | 7.9 °C | 0 mm | |
ven 23 | 13.9 °C | 15.5 °C | 14.7 °C | 1.6 °C | 5.3 mm | |
sam 24 | 10.6 °C | 19.8 °C | 15.2 °C | 9.2 °C | 0 mm | |
dim 25 | 9.6 °C | 20.3 °C | 15 °C | 10.7 °C | 31.5 mm | |
lun 26 | 12.4 °C | 16 °C | 14.2 °C | 3.6 °C | 25.4 mm | |
mar 27 | 7.5 °C | 18 °C | 12.8 °C | 10.5 °C | 0 mm | |
mer 28 | 8.1 °C | 17.8 °C | 13 °C | 9.7 °C | 0 mm | |
jeu 29 | 8.5 °C | 17.8 °C | 13.2 °C | 9.3 °C | 0 mm | |
ven 30 | 9.9 °C | 19.8 °C | 14.9 °C | 9.9 °C | 0 mm | |
sam 31 | 10.2 °C | 17.8 °C | 14 °C | 7.6 °C | 0 mm |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
14.8 °C | 184.6 mm | ||||
Min. du mois | 7.1 °C | 15.5 °C | 12.5 °C | 1.6 °C | ||
Max. du mois | 15.5 °C | 24 °C | 18.3 °C | 12.7 °C |