Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h59 loc.
⇨
21h59 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 01 | 4.9 °C | 15.4 °C | 10.2 °C | 10.5 °C | ||
| mar 02 | 5.5 °C | 17.6 °C | 11.6 °C | 12.1 °C | ||
| mer 03 | 8.1 °C | 14.2 °C | 11.2 °C | 6.1 °C | ||
| jeu 04 | 3.2 °C | 13.1 °C | 8.2 °C | 9.9 °C | ||
| ven 05 | 5.4 °C | 14.8 °C | 10.1 °C | 9.4 °C | ||
| sam 06 | 6 °C | 14.7 °C | 10.4 °C | 8.7 °C | ||
| dim 07 | 5.3 °C | 14 °C | 9.7 °C | 8.7 °C | ||
| lun 08 | 4.4 °C | 15 °C | 9.7 °C | 10.6 °C | ||
| mar 09 | 8.6 °C | 14.3 °C | 11.5 °C | 5.7 °C | ||
| mer 10 | 3.8 °C | 14.7 °C | 9.3 °C | 10.9 °C | ||
| jeu 11 | 6 °C | 15 °C | 10.5 °C | 9 °C | ||
| ven 12 | 8 °C | 22.2 °C | 15.1 °C | 14.2 °C | 0 mm | 28.4 km/h |
| sam 13 | 6 °C | 17.6 °C | 11.8 °C | 11.6 °C | 0 mm | 23 km/h |
| dim 14 | 12.2 °C | 17.4 °C | 14.8 °C | 5.2 °C | 0 mm | 27 km/h |
| lun 15 | 7.4 °C | 18 °C | 12.7 °C | 10.6 °C | 0 mm | 21.6 km/h |
| mar 16 | 4.4 °C | 17 °C | 10.7 °C | 12.6 °C | 0 mm | 21.6 km/h |
| mer 17 | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 10 °C | 0 mm | 17.6 km/h |
| jeu 18 | 5.1 °C | 11.2 °C | 8.2 °C | 6.1 °C | 0 mm | 16.6 km/h |
| ven 19 | 5 °C | 11.7 °C | 8.4 °C | 6.7 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
| sam 20 | 2.1 °C | 13 °C | 7.6 °C | 10.9 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
| dim 21 | 0.7 °C | 11.5 °C | 6.1 °C | 10.8 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
| lun 22 | 3.4 °C | 15.2 °C | 9.3 °C | 11.8 °C | 0 mm | 23 km/h |
| mar 23 | 4.1 °C | 15 °C | 9.6 °C | 10.9 °C | 0 mm | 19.4 km/h |
| mer 24 | 4.7 °C | 15.8 °C | 10.3 °C | 11.1 °C | 0 mm | 21.2 km/h |
| jeu 25 | 5 °C | 15.6 °C | 10.3 °C | 10.6 °C | 0 mm | 19.8 km/h |
| ven 26 | 8.5 °C | 15.5 °C | 12 °C | 7 °C | 0 mm | 16.9 km/h |
| sam 27 | 9.3 °C | 17.4 °C | 13.4 °C | 8.1 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
| dim 28 | 8.4 °C | 17.7 °C | 13.1 °C | 9.3 °C | 0 mm | 25.2 km/h |
| lun 29 | 9.2 °C | 20.3 °C | 14.8 °C | 11.1 °C | 0 mm | 21.2 km/h |
| mar 30 | 11.1 °C | 23 °C | 17.1 °C | 11.9 °C | 0 mm | 20.2 km/h |
| mer 31 | 12.8 °C | 23.6 °C | 18.2 °C | 10.8 °C | 0 mm | 21.2 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
11.2 °C | 0 mm | ||||
| Min. du mois | 0.7 °C | 11.2 °C | 6.1 °C | 5.2 °C | ||
| Max. du mois | 12.8 °C | 23.6 °C | 18.2 °C | 14.2 °C | 28.4 km/h |