Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h56 loc.
⇨
15h56 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 01 | 9.9 °C | 17 °C | 13.5 °C | 7.1 °C | 12.6 km/h | |
| jeu 02 | 10.3 °C | 16.1 °C | 13.2 °C | 5.8 °C | 14 km/h | |
| ven 03 | 9.7 °C | |||||
| sam 04 | 12.2 °C | |||||
| dim 05 | 8.2 °C | 19.9 °C | 14.1 °C | 11.7 °C | 23.4 km/h | |
| lun 06 | 8.5 °C | 22.9 °C | 15.7 °C | 14.4 °C | 19.8 km/h | |
| mar 07 | 7 °C | 21 °C | 14 °C | 14 °C | 16.2 km/h | |
| mer 08 | 5.8 °C | 17.8 °C | 11.8 °C | 12 °C | 14 km/h | |
| jeu 09 | 6.8 °C | 9.6 °C | 8.2 °C | 2.8 °C | 11.2 km/h | |
| ven 10 | 6.3 °C | 19 °C | 12.7 °C | 12.7 °C | 21.2 km/h | |
| sam 11 | 8.8 °C | |||||
| dim 12 | 5.9 °C | 16.8 °C | 11.4 °C | 10.9 °C | 19.8 km/h | |
| lun 13 | 6.5 °C | 18.5 °C | 12.5 °C | 12 °C | 9.7 km/h | |
| mar 14 | 10 °C | 28.2 °C | 19.1 °C | 18.2 °C | 28.4 km/h | |
| mer 15 | 11.9 °C | 22.2 °C | 17.1 °C | 10.3 °C | 15.5 km/h | |
| jeu 16 | 10 °C | 18.3 °C | 14.2 °C | 8.3 °C | 20.2 km/h | |
| ven 17 | 7.8 °C | 19.8 °C | 13.8 °C | 12 °C | 11.5 km/h | |
| sam 18 | 7 °C | 19.2 °C | 13.1 °C | 12.2 °C | 13.7 km/h | |
| dim 19 | 5.3 °C | 17.7 °C | 11.5 °C | 12.4 °C | 12.2 km/h | |
| lun 20 | 7 °C | 18 °C | 12.5 °C | 11 °C | 14 km/h | |
| mar 21 | 9.2 °C | 17.6 °C | 13.4 °C | 8.4 °C | 13 km/h | |
| mer 22 | ||||||
| jeu 23 | 6.1 °C | 18.9 °C | 12.5 °C | 12.8 °C | 12.2 km/h | |
| ven 24 | 7.3 °C | 17.8 °C | 12.6 °C | 10.5 °C | 14.8 km/h | |
| sam 25 | 4.6 °C | 14.5 °C | 9.6 °C | 9.9 °C | 19.4 km/h | |
| dim 26 | 3 °C | 15.1 °C | 9.1 °C | 12.1 °C | 11.2 km/h | |
| lun 27 | ||||||
| mar 28 | 5 °C | 16.3 °C | 10.7 °C | 11.3 °C | 19.1 km/h | |
| mer 29 | 3.8 °C | 14.6 °C | 9.2 °C | 10.8 °C | 13 km/h | |
| jeu 30 | 6.1 °C | 11.1 °C | 8.6 °C | 5 °C | 9.4 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
12.6 °C | |||||
| Min. du mois | 3 °C | 9.6 °C | 8.2 °C | 2.8 °C | ||
| Max. du mois | 11.9 °C | 28.2 °C | 19.1 °C | 18.2 °C | 28.4 km/h |