Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h27 loc.
⇨
01h27 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mar 01 | 8 °C | 15.8 °C | 11.9 °C | 7.8 °C | 9.7 km/h | |
mer 02 | ||||||
jeu 03 | 9.2 °C | 20 °C | 14.6 °C | 10.8 °C | 23.8 km/h | |
ven 04 | 11.3 °C | 21.1 °C | 16.2 °C | 9.8 °C | 19.4 km/h | |
sam 05 | 12.1 °C | 21.3 °C | 16.7 °C | 9.2 °C | 19.8 km/h | |
dim 06 | 9.2 °C | 18.5 °C | 13.9 °C | 9.3 °C | 22.7 km/h | |
lun 07 | 10.9 °C | 14.3 °C | 12.6 °C | 3.4 °C | 13.7 km/h | |
mar 08 | 9.2 °C | 16.3 °C | 12.8 °C | 7.1 °C | 22 km/h | |
mer 09 | 11.1 °C | 15.6 °C | 13.4 °C | 4.5 °C | 13.7 km/h | |
jeu 10 | ||||||
ven 11 | 10.6 °C | 17.6 °C | 14.1 °C | 7 °C | 21.2 km/h | |
sam 12 | 9.4 °C | 16.8 °C | 13.1 °C | 7.4 °C | 15.8 km/h | |
dim 13 | 10.6 °C | 16.3 °C | 13.5 °C | 5.7 °C | 13.7 km/h | |
lun 14 | ||||||
mar 15 | 11.3 °C | 18.6 °C | 15 °C | 7.3 °C | 19.1 km/h | |
mer 16 | 10.1 °C | 14.1 °C | 12.1 °C | 4 °C | 20.2 km/h | |
jeu 17 | 9.9 °C | 15 °C | 12.5 °C | 5.1 °C | 17.3 km/h | |
ven 18 | 8.7 °C | 18.1 °C | 13.4 °C | 9.4 °C | 20.5 km/h | |
sam 19 | 9.8 °C | 18.4 °C | 14.1 °C | 8.6 °C | 17.3 km/h | |
dim 20 | 13.4 °C | 17.7 °C | 15.6 °C | 4.3 °C | 17.3 km/h | |
lun 21 | 8.4 °C | 18.5 °C | 13.5 °C | 10.1 °C | 23.8 km/h | |
mar 22 | 10.9 °C | 21.6 °C | 16.3 °C | 10.7 °C | 17.6 km/h | |
mer 23 | 10 °C | 19.8 °C | 14.9 °C | 9.8 °C | 24.8 km/h | |
jeu 24 | 9.6 °C | 21.2 °C | 15.4 °C | 11.6 °C | 20.9 km/h | |
ven 25 | 11.3 °C | 22.3 °C | 16.8 °C | 11 °C | 18.4 km/h | |
sam 26 | 11.8 °C | 21.8 °C | 16.8 °C | 10 °C | 20.5 km/h | |
dim 27 | 12.6 °C | 19.5 °C | 16.1 °C | 6.9 °C | 10.4 km/h | |
lun 28 | 13 °C | 22.8 °C | 17.9 °C | 9.8 °C | 14 km/h | |
mar 29 | 12.9 °C | 22.7 °C | 17.8 °C | 9.8 °C | 20.5 km/h | |
mer 30 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
14.7 °C | |||||
Min. du mois | 8 °C | 14.1 °C | 11.9 °C | 3.4 °C | ||
Max. du mois | 13.4 °C | 22.8 °C | 17.9 °C | 11.6 °C | 24.8 km/h |