Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h20 loc.
⇨
18h20 UTC
Tn | 9 °C à 07:20 |
---|---|
Tx | 17.4 °C à 13:55 |
Tmoy | 13.2 °C |
Amplitude | 8.4 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 47 % à 14:40 | 95 % à 07:45 |
Point de rosée | 0.2 °C à 23:55 | 12 °C à 13:55 |
Température ressentie | nd. | 17.4 à 13:55 |
Pression | 1000 hPa à 15:35 | 1011.2 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 24 déc (ce jour) |
23 déc (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12 18h00 | 12.1 °C | 83 % | 9.3 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 18h10 | 12 °C | 83 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 18h20 | 12 °C | 83 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 18h30 | 12 °C | 83.3 % | 9.3 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 18h40 | 11.8 °C | 84 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 18h50 | 11.7 °C | 84 % | 9 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 19h00 | 11.6 °C | 86 % | 9.3 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 19h10 | 11.6 °C | 86 % | 9.3 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 19h20 | 11.6 °C | 86.5 % | 9.4 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 19h30 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 19h40 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 19h50 | 11.7 °C | 87 % | 9.6 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 20h00 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 20h10 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 20h20 | 11.6 °C | 88 % | 9.7 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 20h30 | 11.4 °C | 87 % | 9.3 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 20h40 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 20h50 | 11.4 °C | 87 % | 9.3 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 21h00 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 21h10 | 11 °C | 87 % | 9 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 21h20 | 11.1 °C | 87.7 % | 9.1 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 21h30 | 11 °C | 88.3 % | 9.1 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 21h40 | 10.9 °C | 88.7 % | 9.1 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 21h50 | 10.9 °C | 89 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 22h00 | 11 °C | 88.5 % | 9.1 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 22h10 | 10.8 °C | 89 % | 9 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 22h20 | 10.6 °C | 89 % | 8.9 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 22h30 | 10.8 °C | 89 % | 9 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 22h40 | 10.7 °C | 90 % | 9.2 °C | 1012.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 22h50 | 10.5 °C | 89 % | 8.8 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 23h10 | 10.7 °C | 90 % | 9.2 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 23h20 | 10.6 °C | 89 % | 8.9 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 23h30 | 10.5 °C | 89 % | 8.8 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 23h40 | 10.6 °C | 89 % | 8.9 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
23/12 23h50 | 10.5 °C | 89 % | 8.8 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 00h00 | 10.4 °C | 89 % | 8.7 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 00h10 | 10.6 °C | 89 % | 8.8 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 00h20 | 10.6 °C | 89 % | 8.8 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 00h30 | 10.6 °C | 89 % | 8.9 °C | 1010.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 00h40 | 10.6 °C | 90 % | 9.1 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 00h50 | 10.7 °C | 90 % | 9.1 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 01h00 | 10.5 °C | 89 % | 8.8 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 01h10 | 10.5 °C | 90 % | 8.9 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 01h20 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 01h30 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 01h40 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 01h50 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 02h00 | 10.5 °C | 90 % | 8.9 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 02h10 | 10.3 °C | 90 % | 8.7 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 02h20 | 10.2 °C | 90 % | 8.6 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 02h30 | 10.1 °C | 90 % | 8.5 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 02h40 | 10.2 °C | 90.3 % | 8.7 °C | 1010.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 02h50 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 03h00 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 03h10 | 10 °C | 91 % | 8.6 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 03h20 | 10 °C | 91 % | 8.6 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 03h30 | 10 °C | 91 % | 8.6 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 03h40 | 10.1 °C | 91 % | 8.7 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 03h50 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 04h00 | 10.1 °C | 91 % | 8.7 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 04h10 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 04h20 | 10.2 °C | 92 % | 9 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 04h30 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 04h40 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 04h50 | 10.1 °C | 92 % | 8.8 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 05h00 | 10 °C | 92 % | 8.8 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 05h10 | 10 °C | 92 % | 8.8 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 05h20 | 10 °C | 92 % | 8.8 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 05h30 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 05h40 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 05h50 | 9.9 °C | 94 % | 8.9 °C | 1007.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 06h00 | 9.7 °C | 94 % | 8.8 °C | 1006.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 06h10 | 9.6 °C | 94 % | 8.7 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 06h20 | 9.5 °C | 94 % | 8.6 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 06h30 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 06h40 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 06h50 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 07h00 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 07h10 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 07h20 | 9 °C | 94 % | 8.1 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 07h30 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 07h40 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 07h50 | 9.3 °C | 95 % | 8.5 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 08h00 | 9.1 °C | 95 % | 8.4 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 08h10 | 9.2 °C | 95 % | 8.4 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 08h20 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 08h30 | 9.5 °C | 95 % | 8.7 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 08h40 | 9.5 °C | 95 % | 8.7 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 08h50 | 9.7 °C | 95 % | 9 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 09h00 | 10 °C | 95 % | 9.2 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 09h10 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 09h20 | 10.2 °C | 94.7 % | 9.4 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 09h30 | 10.4 °C | 94 % | 9.5 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 09h40 | 10.5 °C | 94 % | 9.6 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 09h50 | 10.7 °C | 94 % | 9.7 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 10h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | nd. hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 10h10 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1005.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 10h20 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1005.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 10h30 | 11.4 °C | 91 % | 10 °C | 1005.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 10h40 | 11.8 °C | 91 % | 10.4 °C | 1005.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 10h50 | 12.5 °C | 88 % | 10.5 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 11h00 | 12.5 °C | 87 % | 10.4 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 11h10 | 12.7 °C | 87 % | 10.6 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 11h20 | 12.9 °C | 86.5 % | 10.7 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 11h30 | 12.6 °C | 84 % | 10 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 11h40 | 13.1 °C | 86 % | 10.8 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 11h50 | 13.7 °C | 84 % | 11 °C | 1003 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 12h00 | 13.9 °C | 81.7 % | 10.8 °C | 1003 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 12h10 | 14 °C | 80 % | 10.6 °C | 1003 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 12h20 | 14.1 °C | 81 % | 10.8 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 12h30 | 13.8 °C | 80 % | 10.4 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 12h40 | 14 °C | 81 % | 10.8 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 12h50 | 14.2 °C | 79.3 % | 10.7 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 13h00 | 14.1 °C | 78.7 % | 10.5 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 13h10 | 14.3 °C | 79.7 % | 10.8 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 13h20 | 14.7 °C | 78.7 % | 11.1 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 13h30 | 16 °C | 74.3 % | 11.5 °C | 1002 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 13h40 | 16.6 °C | 72.5 % | 11.6 °C | 1001.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 13h50 | 16.8 °C | 70.5 % | 11.4 °C | 1000.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 14h00 | 17.3 °C | 68.7 % | 11.5 °C | 1000.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 14h10 | 16.7 °C | 66.5 % | 10.4 °C | 1000.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 14h20 | 16.5 °C | 66 % | 10.2 °C | 1000.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 14h30 | 16.7 °C | 53 % | 7 °C | 1000.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 14h40 | 15.9 °C | 47 % | 4.5 °C | 1001 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 14h50 | 15.7 °C | 49.3 % | 5.1 °C | 1001 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 15h00 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1001 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 15h10 | 15.1 °C | 48 % | 4.2 °C | 1001 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 15h20 | 14.7 °C | 51.7 % | 4.9 °C | 1001 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 15h30 | 14.5 °C | 52.5 % | 4.9 °C | 1000.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 15h40 | 14.2 °C | 52.7 % | 4.7 °C | 1000 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 15h50 | 13.8 °C | 55.3 % | 4.9 °C | 1000 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 16h00 | 13.3 °C | 58.5 % | 5.3 °C | 1000 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 16h10 | 13 °C | 58 % | 4.9 °C | 1000 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 16h20 | 11.9 °C | 58.7 % | 4 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 16h30 | 11.3 °C | 61.5 % | 4.1 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 16h40 | 11 °C | 60.5 % | 3.6 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 16h50 | 10.7 °C | 61.7 % | 3.6 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 17h00 | 10.2 °C | 65 % | 3.9 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 17h10 | 9.7 °C | 66 % | 3.7 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 17h20 | 9.5 °C | 65.7 % | 3.4 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 17h30 | 9.3 °C | 66 % | 3.3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 17h40 | 9.3 °C | 66 % | 3.3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 17h50 | 9.2 °C | 64.3 % | 2.9 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 18h00 | 9 °C | 66 % | 3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 18h10 | 8.7 °C | 67 % | 2.9 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 18h20 | 8.8 °C | 66 % | 2.8 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 18h30 | 8.9 °C | 64 % | 2.4 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 18h40 | 8.6 °C | 66.3 % | 2.7 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 18h50 | 8.8 °C | 65 % | 2.6 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 19h00 | 8.9 °C | 63.5 % | 2.3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 19h10 | 8.7 °C | 66 % | 2.7 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 19h20 | 8.6 °C | 64 % | 2.1 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 19h30 | 8.4 °C | 65 % | 2.2 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 19h40 | 9 °C | 61 % | 1.9 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 19h50 | 9 °C | 63.7 % | 2.5 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 20h00 | 8.8 °C | 63.7 % | 2.3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 20h10 | 9.3 °C | 61 % | 2.1 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 20h20 | 9.1 °C | 62 % | 2.2 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 20h30 | 9.2 °C | 62 % | 2.3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 20h40 | 10 °C | 55.5 % | 1.5 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 20h50 | 9.8 °C | 56 % | 1.4 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 21h00 | 10.6 °C | 53.5 % | 1.5 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 21h10 | 11.1 °C | 52 % | 1.6 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 21h20 | 11.2 °C | 51 % | 1.4 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 21h30 | 10.6 °C | 53.3 % | 1.5 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 21h40 | 10.2 °C | 54 % | 1.3 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 21h50 | 9.9 °C | 55 % | 1.3 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 22h00 | 9.6 °C | 56 % | 1.3 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 22h10 | 9.9 °C | 54 % | 1.1 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 22h20 | 10.1 °C | 54.3 % | 1.3 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 22h30 | 10.1 °C | 55 % | 1.4 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 22h40 | 10.4 °C | 53.7 % | 1.4 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 22h50 | 10.2 °C | 53.5 % | 1.2 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 23h10 | 9.4 °C | 55.7 % | 1 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 23h20 | 9.2 °C | 56 % | 0.9 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 23h30 | 9.1 °C | 56.3 % | 0.8 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 23h40 | 8.8 °C | 56 % | 0.5 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
24/12 23h50 | 8.3 °C | 57 % | 0.3 °C | 1000.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 00h00 | 8.3 °C | 57 % | 0.3 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 00h10 | 8.2 °C | 57.5 % | 0.3 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 00h20 | 8 °C | 58 % | 0.2 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 00h30 | 8.1 °C | 58 % | 0.3 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 00h40 | 8 °C | 58 % | 0.3 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 00h50 | 7.9 °C | 59 % | 0.4 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 01h00 | 8.1 °C | 58 % | 0.4 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 01h10 | 8.2 °C | 58.3 % | 0.5 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 01h20 | 7.9 °C | 59 % | 0.3 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 01h30 | 7.7 °C | 59.3 % | 0.3 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 01h40 | 8.5 °C | 58 % | 0.7 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 01h50 | 8 °C | 58.3 % | 0.4 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 02h00 | 7.7 °C | 59.3 % | 0.3 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 02h10 | 7.2 °C | 60.7 % | 0.1 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 02h20 | 7.2 °C | 62 % | 0.4 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 02h30 | 8.3 °C | 59 % | 0.8 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 02h40 | 8.3 °C | 57.7 % | 0.5 °C | 999.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 02h50 | 8.8 °C | 56 % | 0.5 °C | 998.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 03h00 | 7.8 °C | 59.3 % | 0.3 °C | 998.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 03h10 | 7.1 °C | 61.3 % | 0.2 °C | 998.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 03h20 | 6.7 °C | 63 % | 0.2 °C | 998.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 03h30 | 6.5 °C | 63 % | -0 °C | 998.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 03h40 | 6.4 °C | 64 % | 0.1 °C | 998.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 03h50 | 6.2 °C | 66 % | 0.4 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 04h00 | 6 °C | 66 % | 0.1 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 04h10 | 5.9 °C | 66 % | 0 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 04h20 | 5.7 °C | 67 % | 0 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 04h30 | 5.8 °C | 67 % | 0.1 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 04h40 | 5.7 °C | 66.7 % | -0 °C | 997.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 04h50 | 5.5 °C | 67.3 % | -0 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 05h00 | 5.3 °C | 67 % | -0.4 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 05h10 | 5 °C | 68.7 % | -0.3 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 05h20 | 5.2 °C | 70 % | 0.1 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 05h30 | 5.6 °C | 67 % | -0.1 °C | 996.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 05h40 | 6.3 °C | 65.3 % | 0.3 °C | 996.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
25/12 05h50 | 6.8 °C | 63 % | 0.3 °C | 996.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨