Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h32 loc.
⇨
02h32 UTC
Tn | 3.1 °C à 07:55 |
---|---|
Tx | 5 °C à 05:45 |
Tmoy | 4.1 °C |
Amplitude | 1.9 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 64 % à 00:20 | 94 % à 12:05 |
Point de rosée | -1.2 °C à 00:20 | 3.6 °C à 12:15 |
Température ressentie | nd. | 5 à 00:20 |
Pression | 994.3 hPa à 12:20 | 998.3 hPa à 02:15 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 01 janv (ce jour) |
31 déc (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12 18h00 | 3.7 °C | 64.7 % | -2.3 °C | 998.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 18h10 | 3.7 °C | 64 % | -2.5 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 18h20 | 3.7 °C | 64 % | -2.5 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 18h30 | 3.7 °C | 64 % | -2.5 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 18h40 | 3.7 °C | 65 % | -2.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 18h50 | 3.7 °C | 66 % | -2.1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 19h00 | 3.4 °C | 66 % | -2.3 °C | 999 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 19h10 | 3.6 °C | 66 % | -2.2 °C | 999.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 19h20 | 3.5 °C | 66.7 % | -2.1 °C | 999.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 19h30 | 3.7 °C | 66 % | -2.1 °C | 999.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 19h40 | 3.7 °C | 66 % | -2.1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 19h50 | 4.2 °C | 64.7 % | -1.9 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 20h00 | 4.4 °C | 64 % | -1.8 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 20h10 | 3.9 °C | 65 % | -2.1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 20h20 | 4.2 °C | 64.3 % | -1.9 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 20h30 | 4 °C | 64.3 % | -2.2 °C | 998.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 20h40 | 4 °C | 64 % | -2.2 °C | 999.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 20h50 | 3.7 °C | 66 % | -2.1 °C | 999.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 21h00 | 3.9 °C | 65 % | -2.1 °C | 998.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 21h10 | 4.4 °C | 64.5 % | -1.7 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 21h20 | 4.1 °C | 65 % | -1.9 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 21h30 | 4 °C | 66.3 % | -1.7 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 21h40 | 4 °C | 67 % | -1.5 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 21h50 | 4.5 °C | 66.3 % | -1.3 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 22h00 | 4.1 °C | 68.3 % | -1.2 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 22h10 | 4.1 °C | 70.3 % | -0.8 °C | 999.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 22h20 | 4.3 °C | 69.3 % | -0.8 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 22h30 | 4.5 °C | 67.7 % | -0.9 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 22h40 | 4.9 °C | 66 % | -0.9 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 22h50 | 5.1 °C | 64 % | -1.1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 23h10 | 5 °C | 64 % | -1.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 23h20 | 5.1 °C | 63.7 % | -1.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 23h30 | 5.3 °C | 63 % | -1.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 23h40 | 5.2 °C | 63 % | -1.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
31/12 23h50 | 5.1 °C | 63 % | -1.4 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 00h00 | 4.9 °C | 64.7 % | -1.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 00h10 | 4.9 °C | 65 % | -1.1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 00h20 | 5 °C | 64 % | -1.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 00h30 | 4.9 °C | 65.7 % | -1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 00h40 | 4.7 °C | 67 % | -0.9 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 00h50 | 4.6 °C | 67 % | -1 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 01h00 | 4.8 °C | 67 % | -0.8 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 01h10 | 4.9 °C | 67 % | -0.7 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 01h20 | 4.8 °C | 68 % | -0.6 °C | 997.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 01h30 | 4.6 °C | 68.7 % | -0.7 °C | 997.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 01h40 | 4.6 °C | 69 % | -0.6 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 01h50 | 4.3 °C | 75 % | 0.2 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 02h00 | 4.1 °C | 77 % | 0.4 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 02h10 | 3.7 °C | 78 % | 0.3 °C | 998.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 02h20 | 3.5 °C | 81 % | 0.6 °C | 997.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 02h30 | 3.4 °C | 81.7 % | 0.6 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 02h40 | 3.4 °C | 83.3 % | 0.8 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 02h50 | 3.3 °C | 86 % | 1.2 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 03h00 | 3.3 °C | 87 % | 1.3 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 03h10 | 3.3 °C | 87 % | 1.3 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 03h20 | 3.4 °C | 87 % | 1.4 °C | 997.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 03h30 | 3.5 °C | 87 % | 1.5 °C | 996.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 03h40 | 3.5 °C | 86.3 % | 1.4 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 03h50 | 3.6 °C | 86 % | 1.5 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 04h00 | 3.5 °C | 85.3 % | 1.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 04h10 | 3.5 °C | 84 % | 1.1 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 04h20 | 3.4 °C | 84 % | 1 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 04h30 | 3.4 °C | 87.3 % | 1.5 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 04h40 | 3.5 °C | 89 % | 1.9 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 04h50 | 3.8 °C | 89 % | 2.2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 05h00 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 05h10 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 05h20 | 3.9 °C | 90 % | 2.4 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 05h30 | 3.9 °C | 90 % | 2.4 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 05h40 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 05h50 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 06h00 | 3.9 °C | 91 % | 2.5 °C | 995.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 06h10 | 3.6 °C | 91 % | 2.3 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 06h20 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 06h30 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 06h40 | 3.6 °C | 92 % | 2.4 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 06h50 | 3.7 °C | 91 % | 2.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 07h00 | 3.5 °C | 91 % | 2.1 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 07h10 | 3.3 °C | 91 % | 2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 07h20 | 3.2 °C | 91 % | 1.9 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 07h30 | 3.2 °C | 91 % | 1.9 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 07h40 | 3.2 °C | 91 % | 1.9 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 07h50 | 3.2 °C | 91 % | 1.9 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 08h00 | 3.1 °C | 91 % | 1.8 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 08h10 | 3.2 °C | 92 % | 2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 08h20 | 3.1 °C | 92 % | 1.9 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 08h30 | 3.2 °C | 92 % | 2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 08h40 | 3.2 °C | 92 % | 2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 08h50 | 3.3 °C | 92 % | 2.2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 09h00 | 3.4 °C | 92 % | 2.2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 09h10 | 3.5 °C | 92 % | 2.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 09h20 | 3.4 °C | 92 % | 2.2 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 09h30 | 3.5 °C | 92 % | 2.3 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 09h40 | 3.6 °C | 92 % | 2.4 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 09h50 | 3.8 °C | 92 % | 2.6 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 10h00 | 3.9 °C | 92 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 10h10 | 3.9 °C | 92 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 10h20 | 3.9 °C | 91.3 % | 2.6 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 10h30 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 10h40 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 10h50 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 11h00 | 4.1 °C | 91 % | 2.7 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 11h10 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 996.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 11h20 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 11h30 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 11h40 | 3.9 °C | 92 % | 2.7 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 11h50 | 4 °C | 92 % | 2.8 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 12h00 | 4.2 °C | 92 % | 3.1 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 12h10 | 4.4 °C | 94 % | 3.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 12h20 | 4.5 °C | 94 % | 3.6 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 12h30 | 4.5 °C | 94 % | 3.6 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 12h40 | 4.5 °C | 94 % | 3.6 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 12h50 | 4.4 °C | 94 % | 3.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 13h00 | 4.4 °C | 94 % | 3.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 13h10 | 4.3 °C | 93 % | 3.2 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 13h20 | 4.2 °C | 92 % | 3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 13h30 | 4.2 °C | 92 % | 3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 13h40 | 4.1 °C | 92 % | 2.9 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 13h50 | 4.1 °C | 92 % | 2.9 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 14h00 | 4.1 °C | 92 % | 2.9 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 14h10 | 4.1 °C | 92 % | 2.9 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 14h20 | 4.2 °C | 92 % | 3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 14h30 | 4.1 °C | 91.7 % | 2.9 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 14h40 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 14h50 | 4.1 °C | 91 % | 2.7 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 15h00 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 15h10 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 15h20 | 3.9 °C | 91 % | 2.6 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 15h30 | 3.9 °C | 91.7 % | 2.7 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 15h40 | 4 °C | 92 % | 2.8 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 15h50 | 4 °C | 92 % | 2.8 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 16h00 | 4 °C | 92 % | 2.8 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 16h10 | 3.9 °C | 92 % | 2.7 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 16h20 | 3.8 °C | 92 % | 2.6 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 16h30 | 3.8 °C | 92 % | 2.6 °C | 994.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 16h40 | 3.8 °C | 92 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 16h50 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 17h00 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 17h10 | 3.6 °C | 92 % | 2.4 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 17h20 | 3.5 °C | 92 % | 2.3 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 17h30 | 3.5 °C | 92 % | 2.3 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 17h40 | 3.4 °C | 93.3 % | 2.4 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 17h50 | 3.4 °C | 94 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 18h00 | 3.4 °C | 94 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 18h10 | 3.4 °C | 94 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 18h20 | 3.4 °C | 94 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 18h30 | 3.5 °C | 94 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 18h40 | 3.5 °C | 94 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 18h50 | 3.5 °C | 94 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 19h00 | 3.5 °C | 94 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 19h10 | 3.5 °C | 94 % | 2.6 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 19h20 | 3.5 °C | 94 % | 2.6 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 19h30 | 3.7 °C | 94 % | 2.8 °C | 994.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 19h40 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 995.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 19h50 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 20h00 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 20h10 | 3.7 °C | 91 % | 2.4 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 20h20 | 3.7 °C | 90.7 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 20h30 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 20h40 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 20h50 | 3.9 °C | 89 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 21h00 | 3.8 °C | 89 % | 2.2 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 21h10 | 4 °C | 89 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 21h20 | 4 °C | 88.5 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 21h30 | 3.9 °C | 88 % | 2.1 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 21h40 | 3.9 °C | 88 % | 2.1 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 21h50 | 3.9 °C | 88 % | 2.1 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 22h00 | 3.9 °C | 88 % | 2.1 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 22h10 | 4 °C | 88 % | 2.2 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 22h20 | 4.1 °C | 87.5 % | 2.2 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 22h30 | 4.1 °C | 88 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 22h40 | 4.1 °C | 88 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 22h50 | 4 °C | 88 % | 2.2 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 23h10 | 3.9 °C | 89 % | 2.3 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 23h20 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 23h30 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 23h40 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
01/01 23h50 | 4 °C | 91 % | 2.7 °C | 994.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 00h00 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 993.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 00h10 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 00h20 | 4 °C | 90 % | 2.5 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 00h30 | 4.1 °C | 90 % | 2.6 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 00h40 | 3.8 °C | 89 % | 2.2 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 00h50 | 4 °C | 89 % | 2.3 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 01h00 | 4.2 °C | 89 % | 2.6 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 01h10 | 4.1 °C | 89 % | 2.5 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 01h20 | 4.3 °C | 88 % | 2.4 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 01h30 | 4.3 °C | 87.7 % | 2.4 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 01h40 | 4.2 °C | 87 % | 2.2 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 01h50 | 4.2 °C | 87 % | 2.2 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 02h00 | 4.2 °C | 88 % | 2.4 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 02h10 | 4.3 °C | 88 % | 2.5 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 02h20 | 4.2 °C | 88 % | 2.4 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 02h30 | 4.1 °C | 89 % | 2.5 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 02h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | nd. hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 02h50 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 993.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 03h00 | 4.1 °C | 91 % | 2.8 °C | 992.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 03h10 | 4 °C | 91.3 % | 2.7 °C | 992.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 03h20 | 3.9 °C | 92 % | 2.7 °C | 992.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 03h30 | 4.1 °C | 92 % | 2.9 °C | 992.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 03h40 | 4.1 °C | 94 % | 3.2 °C | 992.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 03h50 | 4.1 °C | 94 % | 3.2 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 04h00 | 4.2 °C | 94 % | 3.3 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 04h10 | 4.3 °C | 94 % | 3.4 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 04h20 | 4.3 °C | 94 % | 3.4 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 04h30 | 4.5 °C | 92 % | 3.3 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 04h40 | 4.5 °C | 91 % | 3.2 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 04h50 | 4.5 °C | 90 % | 3 °C | 991.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 05h00 | 4.5 °C | 89 % | 2.8 °C | 990.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 05h10 | 4.6 °C | 89 % | 2.9 °C | 990.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 05h20 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 990.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 05h30 | 4.8 °C | 85 % | 2.5 °C | 990.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 05h40 | 5 °C | 82.3 % | 2.2 °C | 990.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
02/01 05h50 | 4.8 °C | 82 % | 1.9 °C | 990.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨