Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h13 loc.
⇨
19h13 UTC
Tn | 1 °C à 20:10 18 ème |
---|---|
Tx | 7.2 °C à 13:40 |
Tmoy | 4.1 °C |
Amplitude | 6.2 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 42 % à 13:25 | 63 % à 00:00 |
Point de rosée | -6.5 °C à 07:10 | -3.8 °C à 18:45 |
Température ressentie | nd. | 7.2 à 13:40 |
Pression | 1002.3 hPa à 18:30 | 1009.5 hPa à 01:40 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 12 janv (ce jour) |
11 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 18h00 | 3.4 °C | 67 % | -2.2 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 18h10 | 3 °C | 67 % | -2.5 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 18h20 | 2.7 °C | 68.5 % | -2.5 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 18h30 | 2.4 °C | 70 % | -2.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 18h40 | 2.1 °C | 70 % | -2.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 18h50 | 1.9 °C | 71 % | -2.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 19h00 | 1.8 °C | 71 % | -2.9 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 19h10 | 1.7 °C | 73 % | -2.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 19h20 | 1.6 °C | 72 % | -2.9 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 19h30 | 1.5 °C | 74 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 19h40 | 1.3 °C | 73 % | -3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 19h50 | 1.2 °C | 74 % | -2.9 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 20h00 | 1.1 °C | 74 % | -3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 20h10 | 1 °C | 74.3 % | -3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 20h20 | 1.2 °C | 76 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 20h30 | 1.4 °C | 76 % | -2.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 20h40 | 1.5 °C | 75 % | -2.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 20h50 | 1.6 °C | 75 % | -2.3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 21h00 | 1.8 °C | 73.5 % | -2.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 21h10 | 1.9 °C | 73 % | -2.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 21h20 | 2 °C | 72 % | -2.5 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 21h30 | 2.1 °C | 71 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 21h40 | 2.1 °C | 71 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 21h50 | 2.2 °C | 69 % | -2.9 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 22h00 | 2.2 °C | 68 % | -3.1 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 22h10 | 2.1 °C | 68 % | -3.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 22h20 | 1.9 °C | 69 % | -3.2 °C | 1009.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 22h30 | 2.1 °C | 68 % | -3.2 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 22h40 | 2.4 °C | 66 % | -3.3 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 22h50 | 2.5 °C | 65 % | -3.4 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 23h10 | 2.5 °C | 64 % | -3.7 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 23h20 | 2.4 °C | 64 % | -3.7 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 23h30 | 2.2 °C | 64 % | -3.9 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 23h40 | 2.1 °C | 64 % | -4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
11/01 23h50 | 2.1 °C | 64 % | -4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 00h00 | 2.2 °C | 63 % | -4.1 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 00h10 | 2.1 °C | 63 % | -4.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 00h20 | 2 °C | 63 % | -4.3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 00h30 | 2.1 °C | 63 % | -4.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 00h40 | 2.2 °C | 62 % | -4.3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 00h50 | 2.5 °C | 61.3 % | -4.1 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 01h00 | 2.6 °C | 61 % | -4.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 01h10 | 2.4 °C | 61 % | -4.3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 01h20 | 2.3 °C | 61 % | -4.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 01h30 | 2.3 °C | 61 % | -4.5 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 01h40 | 2.7 °C | 60 % | -4.3 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 01h50 | 2.8 °C | 59 % | -4.4 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 02h00 | 2.9 °C | 59 % | -4.3 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 02h10 | 2.9 °C | 58 % | -4.5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 02h20 | 2.9 °C | 58 % | -4.5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 02h30 | 2.8 °C | 58 % | -4.6 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 02h40 | 2.7 °C | 58 % | -4.7 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 02h50 | 2.6 °C | 58 % | -4.8 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 03h00 | 2.6 °C | 58 % | -4.8 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 03h10 | 2.6 °C | 58 % | -4.8 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 03h20 | 2.5 °C | 58 % | -5 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 03h30 | 2.2 °C | 58 % | -5.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 03h40 | 2 °C | 59 % | -5.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 03h50 | 2 °C | 59 % | -5.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 04h00 | 1.7 °C | 59 % | -5.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 04h10 | 1.8 °C | 59 % | -5.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 04h20 | 1.6 °C | 59 % | -5.5 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 04h30 | 1.8 °C | 59 % | -5.4 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 04h40 | 1.5 °C | 59 % | -5.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 04h50 | 1.5 °C | 59 % | -5.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 05h00 | 1.4 °C | 59 % | -5.7 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 05h10 | 1.4 °C | 59 % | -5.7 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 05h20 | 1.4 °C | 59 % | -5.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 05h30 | 1.3 °C | 59 % | -5.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 05h40 | 1.6 °C | 58 % | -5.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 05h50 | 1.5 °C | 58 % | -5.9 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 06h00 | 1.4 °C | 58 % | -6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 06h10 | 1.5 °C | 58 % | -5.9 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 06h20 | 1.4 °C | 57 % | -6.2 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 06h30 | 1.3 °C | 57 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 06h40 | 1.3 °C | 57 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 06h50 | 1.2 °C | 57 % | -6.4 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 07h00 | 1.3 °C | 57 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 07h10 | 1.1 °C | 57 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 07h20 | 1.1 °C | 57 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 07h30 | 1.3 °C | 57 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 07h40 | 1.3 °C | 57 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 07h50 | 1.3 °C | 57 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 08h00 | 1.5 °C | 57 % | -6.1 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 08h10 | 1.7 °C | 56 % | -6.1 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 08h20 | 2 °C | 56 % | -5.9 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 08h30 | 2.1 °C | 55 % | -6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 08h40 | 2.2 °C | 55 % | -5.9 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 08h50 | 2.3 °C | 55 % | -5.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 09h00 | 2.3 °C | 55 % | -5.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 09h10 | 2.4 °C | 54 % | -6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 09h20 | 2.7 °C | 53.5 % | -5.8 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 09h30 | 2.7 °C | 53.3 % | -5.8 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 09h40 | 3.1 °C | 53 % | -5.6 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 09h50 | 3.2 °C | 52.7 % | -5.6 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 10h00 | 3.2 °C | 52 % | -5.7 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 10h10 | 3.3 °C | 51 % | -5.9 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 10h20 | 3.5 °C | 52 % | -5.4 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 10h30 | 3.6 °C | 51 % | -5.6 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 10h40 | 4 °C | 51 % | -5.2 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 10h50 | 4.3 °C | 50 % | -5.2 °C | 1006.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 11h00 | 4.3 °C | 49.3 % | -5.3 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 11h10 | 4.6 °C | 49 % | -5.2 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 11h20 | 5 °C | 48.5 % | -5 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 11h30 | 5 °C | 48 % | -5.1 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 11h40 | 5.1 °C | 46.5 % | -5.4 °C | 1006.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 11h50 | 5.2 °C | 46 % | -5.5 °C | 1005.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 12h00 | 5.4 °C | 46.5 % | -5.2 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 12h10 | 5.8 °C | 46.5 % | -4.8 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 12h20 | 6.1 °C | 44 % | -5.2 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 12h30 | 6.3 °C | 45.3 % | -4.6 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 12h40 | 6.4 °C | 44 % | -5 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 12h50 | 6.7 °C | 44 % | -4.7 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 13h00 | 6.8 °C | 43 % | -4.9 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 13h10 | 7.1 °C | 42.5 % | -4.8 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 13h20 | 7.1 °C | 42 % | -4.9 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 13h30 | 7 °C | 42.3 % | -4.9 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 13h40 | 7.2 °C | 42.5 % | -4.7 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 13h50 | 7.1 °C | 42 % | -4.9 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 14h00 | 7.1 °C | 42 % | -5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 14h10 | 7.1 °C | 42 % | -4.9 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 14h20 | 7 °C | 42.3 % | -4.9 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 14h30 | 7.1 °C | 42.5 % | -4.8 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 14h40 | 6.8 °C | 43.5 % | -4.8 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 14h50 | 6.7 °C | 44 % | -4.7 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 15h00 | 6.7 °C | 44.5 % | -4.6 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 15h10 | 6.4 °C | 45.5 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 15h20 | 6.2 °C | 47 % | -4.3 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 15h30 | 6.1 °C | 47 % | -4.4 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 15h40 | 5.9 °C | 48 % | -4.3 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 15h50 | 5.8 °C | 47.5 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 16h00 | 5.6 °C | 48 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 16h10 | 5.2 °C | 49 % | -4.7 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 16h20 | 4.8 °C | 51 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 16h30 | 4.5 °C | 52 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 16h40 | 4.5 °C | 52 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 16h50 | 4.5 °C | 52 % | -4.5 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 17h00 | 4.1 °C | 53 % | -4.6 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 17h10 | 4.2 °C | 53 % | -4.6 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 17h20 | 4 °C | 53.7 % | -4.5 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 17h30 | 3.8 °C | 54 % | -4.6 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 17h40 | 3.7 °C | 55 % | -4.5 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 17h50 | 4.1 °C | 54 % | -4.4 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 18h00 | 3.5 °C | 56.7 % | -4.3 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 18h10 | 3.9 °C | 55 % | -4.3 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 18h20 | 5 °C | 51.5 % | -4.2 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 18h30 | 5.5 °C | 50 % | -4.1 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 18h40 | 5.4 °C | 51 % | -3.9 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 18h50 | 4.6 °C | 53 % | -4.2 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 19h00 | 3.8 °C | 54 % | -4.6 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 19h10 | 4.1 °C | 54 % | -4.4 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 19h20 | 3.8 °C | 54 % | -4.6 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 19h30 | 4.3 °C | 54 % | -4.2 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 19h40 | 5 °C | 52 % | -4.1 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 19h50 | 5 °C | 51 % | -4.3 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 20h00 | 4.8 °C | 52 % | -4.2 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 20h10 | 5 °C | 51 % | -4.3 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 20h20 | 4.8 °C | 51 % | -4.4 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 20h30 | 4.8 °C | 51.5 % | -4.3 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 20h40 | 4.6 °C | 52 % | -4.4 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 20h50 | 4.7 °C | 51.5 % | -4.4 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 21h00 | 4.9 °C | 51 % | -4.4 °C | 1002.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 21h10 | 5 °C | 50 % | -4.6 °C | 1003.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 21h20 | 4.7 °C | 51.5 % | -4.4 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 21h30 | 3.9 °C | 53 % | -4.8 °C | 1002.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 21h40 | 3.7 °C | 53 % | -5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 21h50 | 3.7 °C | 53 % | -5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 22h00 | 3.4 °C | 53.5 % | -5.1 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 22h10 | 3.4 °C | 54 % | -5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 22h20 | 3.2 °C | 54 % | -5.3 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 22h30 | 2.9 °C | 55 % | -5.2 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 22h40 | 2.8 °C | 55 % | -5.4 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 22h50 | 2.6 °C | 55 % | -5.5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 23h10 | 2.2 °C | 56 % | -5.7 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 23h20 | 2 °C | 57 % | -5.6 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 23h30 | 1.7 °C | 58 % | -5.7 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 23h40 | 1.7 °C | 58.3 % | -5.6 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
12/01 23h50 | 1.6 °C | 58 % | -5.8 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 00h00 | 1.7 °C | 59.3 % | -5.4 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 00h10 | 1.6 °C | 59.5 % | -5.5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 00h20 | 1.6 °C | 60.5 % | -5.3 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 00h30 | 1.4 °C | 61 % | -5.3 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 00h40 | 1.2 °C | 62.5 % | -5.2 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 00h50 | 1.2 °C | 63 % | -5.1 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 01h00 | 1.5 °C | 62.3 % | -4.9 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 01h10 | 1.2 °C | 62.5 % | -5.2 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 01h20 | 1.6 °C | 62.3 % | -4.8 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 01h30 | 1.3 °C | 63 % | -5 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 01h40 | 1.2 °C | 64 % | -4.8 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 01h50 | 1 °C | 64.3 % | -4.9 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 02h00 | 1 °C | 65 % | -4.8 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 02h10 | 1 °C | 65 % | -4.8 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 02h20 | 0.9 °C | 64 % | -5.1 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 02h30 | 0.9 °C | 65 % | -5 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 02h40 | 0.8 °C | 66 % | -4.8 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 02h50 | 0.9 °C | 67 % | -4.5 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 03h00 | 1.4 °C | 66 % | -4.3 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 03h10 | 1.2 °C | 66.3 % | -4.4 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 03h20 | 1.1 °C | 66.5 % | -4.4 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 03h30 | 1.2 °C | 68 % | -4 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 03h40 | 1.3 °C | 67 % | -4.1 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 03h50 | 1.2 °C | 69.3 % | -3.8 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 04h00 | 1.3 °C | 69.5 % | -3.7 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 04h10 | 1.2 °C | 69 % | -3.8 °C | 1003.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 04h20 | 1.4 °C | 69.7 % | -3.5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 04h30 | 1.5 °C | 69.5 % | -3.5 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 04h40 | 1.6 °C | 69.3 % | -3.4 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 04h50 | 1.8 °C | 68.3 % | -3.4 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 05h00 | 1.9 °C | 68.5 % | -3.3 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 05h10 | 2.1 °C | 68.3 % | -3.1 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 05h20 | 2.1 °C | 68 % | -3.2 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 05h30 | 2 °C | 70 % | -2.9 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 05h40 | 2.9 °C | 64.5 % | -3.1 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
13/01 05h50 | 2.7 °C | 66 % | -3.1 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨