Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h02 loc.
⇨
13h02 UTC
Tn | 1.8 °C à 04:05 26 ème |
---|---|
Tx | 12 °C à 13:45 |
Tmoy | 6.9 °C |
Amplitude | 10.2 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 40 % à 11:00 | 75 % à 21:50 |
Point de rosée | -6.9 °C à 07:00 | 1.2 °C à 15:05 |
Température ressentie | nd. | 12 à 13:45 |
Pression | 1003.1 hPa à 13:45 | 1008.5 hPa à 00:20 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 27 janv (ce jour) |
26 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01 18h00 | 5.1 °C | 49 % | -4.7 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 18h10 | 4.7 °C | 49 % | -5.1 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 18h20 | 4.3 °C | 51 % | -4.9 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 18h30 | 4.2 °C | 53 % | -4.6 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 18h40 | 4.1 °C | 52 % | -4.9 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 18h50 | 4 °C | 52.3 % | -4.9 °C | 1007.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 19h00 | 4 °C | 53 % | -4.7 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 19h10 | 3.8 °C | 53 % | -4.9 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 19h20 | 3.8 °C | 52.5 % | -5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 19h30 | 3.7 °C | 52 % | -5.3 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 19h40 | 3.3 °C | 53 % | -5.4 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 19h50 | 3.2 °C | 53 % | -5.5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 20h00 | 3.3 °C | 53 % | -5.4 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 20h10 | 3.6 °C | 52.5 % | -5.2 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 20h20 | 3.3 °C | 53.7 % | -5.2 °C | 1009 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 20h30 | 3.2 °C | 53.5 % | -5.4 °C | 1009.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 20h40 | 3.2 °C | 53 % | -5.5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 20h50 | 3 °C | 52 % | -5.9 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 21h00 | 2.9 °C | 53 % | -5.8 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 21h10 | 2.6 °C | 53 % | -6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 21h20 | 2.4 °C | 54 % | -5.9 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 21h30 | 2.6 °C | 55 % | -5.5 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 21h40 | 2.5 °C | 54.5 % | -5.7 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 21h50 | 2.5 °C | 54 % | -5.8 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 22h00 | 2.7 °C | 54 % | -5.7 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 22h10 | 2.9 °C | 54 % | -5.5 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 22h20 | 2.6 °C | 54 % | -5.8 °C | 1009 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 22h30 | 2.5 °C | 54.5 % | -5.7 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 22h40 | 2.5 °C | 54 % | -5.9 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 22h50 | 2.4 °C | 54.3 % | -5.9 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 23h10 | 2.7 °C | 55 % | -5.4 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 23h20 | 3 °C | 54.3 % | -5.3 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 23h30 | 3.1 °C | 54 % | -5.3 °C | 1009.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 23h40 | 3.1 °C | 53 % | -5.5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
26/01 23h50 | 2.9 °C | 53.5 % | -5.6 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 00h00 | 2.9 °C | 54 % | -5.5 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 00h10 | 2.4 °C | 54 % | -6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 00h20 | 2.1 °C | 53.7 % | -6.3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 00h30 | 2.6 °C | 54 % | -5.8 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 00h40 | 2.7 °C | 54 % | -5.7 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 00h50 | 2.6 °C | 54 % | -5.8 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 01h00 | 2.8 °C | 53.3 % | -5.7 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 01h10 | 2.9 °C | 53 % | -5.7 °C | 1008.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 01h20 | 2.6 °C | 53 % | -6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 01h30 | 2.6 °C | 53 % | -6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 01h40 | 2.5 °C | 53 % | -6.1 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 01h50 | 2.6 °C | 53 % | -6 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 02h00 | 2.5 °C | 53 % | -6.1 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 02h10 | 2.4 °C | 53 % | -6.2 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 02h20 | 2.4 °C | 53 % | -6.2 °C | 1008 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 02h30 | 2.3 °C | 53 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 02h40 | 2.3 °C | 53 % | -6.3 °C | 1008.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 02h50 | 2.4 °C | 53 % | -6.2 °C | 1007.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 03h00 | 2.3 °C | 52.7 % | -6.3 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 03h10 | 2.4 °C | 52 % | -6.4 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 03h20 | 2.4 °C | 52 % | -6.4 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 03h30 | 2.3 °C | 52 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 03h40 | 2.2 °C | 52.5 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 03h50 | 2 °C | 53 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 04h00 | 2 °C | 53 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 04h10 | 1.8 °C | 53 % | -6.7 °C | 1006.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 04h20 | 2.1 °C | 53 % | -6.5 °C | 1007.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 04h30 | 2.1 °C | 53 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 04h40 | 2.1 °C | 52.7 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 04h50 | 2.2 °C | 52 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 05h00 | 2.4 °C | 52 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 05h10 | 2.4 °C | 52 % | -6.4 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 05h20 | 2.3 °C | 52 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 05h30 | 2.3 °C | 52 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 05h40 | 2.3 °C | 52 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 05h50 | 2.4 °C | 52 % | -6.4 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 06h00 | 2.2 °C | 52 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 06h10 | 2.2 °C | 52 % | -6.6 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 06h20 | 2.2 °C | 52 % | -6.6 °C | 1007.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 06h30 | 2.1 °C | 52 % | -6.7 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 06h40 | 2.1 °C | 52 % | -6.7 °C | 1006.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 06h50 | 2 °C | 52 % | -6.8 °C | 1006.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 07h00 | 1.9 °C | 52 % | -6.9 °C | 1006.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 07h10 | 2.1 °C | 52 % | -6.7 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 07h20 | 2 °C | 52 % | -6.8 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 07h30 | 2.3 °C | 52 % | -6.5 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 07h40 | 2.3 °C | 52 % | -6.6 °C | 1007.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 07h50 | 2.4 °C | 52 % | -6.5 °C | 1006.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 08h00 | 2.7 °C | 51.5 % | -6.3 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 08h10 | 3.2 °C | 50 % | -6.2 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 08h20 | 3.4 °C | 50 % | -6 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 08h30 | 3.2 °C | 50 % | -6.2 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 08h40 | 3.7 °C | 50 % | -5.8 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 08h50 | 4.1 °C | 49.5 % | -5.6 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 09h00 | 4.6 °C | 48.5 % | -5.4 °C | 1007.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 09h10 | 4.8 °C | 48 % | -5.3 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 09h20 | 5.3 °C | 47 % | -5.1 °C | 1006.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 09h30 | 5.7 °C | 46 % | -5 °C | 1007.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 09h40 | 6.1 °C | 45 % | -4.9 °C | 1007.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 09h50 | 6.2 °C | 44 % | -5.1 °C | 1007.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 10h00 | 6.7 °C | 44 % | -4.7 °C | 1007.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 10h10 | 7.3 °C | 43.3 % | -4.3 °C | 1007.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 10h20 | 8 °C | 44 % | -3.5 °C | 1007.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 10h30 | 8.7 °C | 43 % | -3.2 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 10h40 | 9 °C | 41.3 % | -3.4 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 10h50 | 8.9 °C | 41.5 % | -3.5 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 11h00 | 9.1 °C | 40 % | -3.8 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 11h10 | 9.4 °C | 41 % | -3.2 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 11h20 | 9.3 °C | 41 % | -3.3 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 11h30 | 9.5 °C | 40.5 % | -3.3 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 11h40 | 9.7 °C | 40.7 % | -3 °C | 1005.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 11h50 | 10 °C | 40.3 % | -2.9 °C | 1005.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 12h00 | 10.4 °C | 42 % | -2 °C | 1005.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 12h10 | 10.7 °C | 42.5 % | -1.5 °C | 1005.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 12h20 | 10.8 °C | 43.3 % | -1.2 °C | 1005.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 12h30 | 10.6 °C | 44 % | -1.1 °C | 1005.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 12h40 | 11 °C | 45 % | -0.5 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 12h50 | 11.3 °C | 44 % | -0.5 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 13h00 | 11.4 °C | 45 % | -0.1 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 13h10 | 11.6 °C | 45 % | 0 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 13h20 | 11.6 °C | 45.7 % | 0.3 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 13h30 | 11.6 °C | 46 % | 0.4 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 13h40 | 11.9 °C | 46.5 % | 0.8 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 13h50 | 11.8 °C | 47 % | 0.9 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 14h00 | 11.7 °C | 47.3 % | 0.8 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 14h10 | 11.4 °C | 48 % | 0.8 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 14h20 | 11.5 °C | 48 % | 0.8 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 14h30 | 11.4 °C | 48 % | 0.8 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 14h40 | 11.2 °C | 48.5 % | 0.7 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 14h50 | 11.2 °C | 49 % | 0.9 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 15h00 | 11.2 °C | 49.7 % | 1.1 °C | 1004.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 15h10 | 10.7 °C | 50 % | 0.7 °C | 1003.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 15h20 | 10.3 °C | 50 % | 0.3 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 15h30 | 9.8 °C | 50.3 % | -0.1 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 15h40 | 9.5 °C | 51 % | -0.1 °C | 1003.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 15h50 | 9.3 °C | 51.5 % | -0.2 °C | 1003.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 16h00 | 9 °C | 52 % | -0.3 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 16h10 | 8.8 °C | 52 % | -0.5 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 16h20 | 8.6 °C | 53 % | -0.4 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 16h30 | 8.4 °C | 53.3 % | -0.5 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 16h40 | 8.2 °C | 54 % | -0.5 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 16h50 | 8 °C | 54.5 % | -0.6 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 17h00 | 7.9 °C | 55.8 % | -0.4 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 17h10 | 7.7 °C | 56.5 % | -0.4 °C | 1004.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 17h20 | 7 °C | 57 % | -1 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 17h30 | 6.4 °C | 61 % | -0.6 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 17h40 | 6.1 °C | 61.3 % | -0.7 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 17h50 | 5.9 °C | 61 % | -1.1 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 18h00 | 5.6 °C | 65 % | -0.5 °C | 1005.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 18h10 | 5.4 °C | 65.3 % | -0.6 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 18h20 | 4.9 °C | 65 % | -1.1 °C | 1004.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 18h30 | 4.8 °C | 64 % | -1.4 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 18h40 | 4.5 °C | 65.3 % | -1.4 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 18h50 | 4.4 °C | 68 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 19h00 | 4.3 °C | 67 % | -1.3 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 19h10 | 4.2 °C | 67 % | -1.4 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 19h20 | 4.1 °C | 71 % | -0.7 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 19h30 | 4 °C | 69.5 % | -1.1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 19h40 | 3.6 °C | 70 % | -1.4 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 19h50 | 3.5 °C | 70.5 % | -1.4 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 20h00 | 3.4 °C | 72.5 % | -1.1 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 20h10 | 3.3 °C | 71 % | -1.5 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 20h20 | 3.3 °C | 72.7 % | -1.2 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 20h30 | 3 °C | 72 % | -1.5 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 20h40 | 2.8 °C | 71 % | -1.9 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 20h50 | 2.8 °C | 72 % | -1.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 21h00 | 2.7 °C | 72 % | -1.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 21h10 | 2.7 °C | 72.3 % | -1.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 21h20 | 2.6 °C | 72 % | -1.9 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 21h30 | 2.6 °C | 72.5 % | -1.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 21h40 | 2.7 °C | 74 % | -1.5 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 21h50 | 2.9 °C | 75 % | -1.1 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 22h00 | 3.1 °C | 75 % | -0.9 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 22h10 | 3.2 °C | 73 % | -1.2 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 22h20 | 3.2 °C | 72 % | -1.4 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 22h30 | 3.2 °C | 72 % | -1.4 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 22h40 | 3.4 °C | 73.5 % | -0.9 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 22h50 | 3.4 °C | 74 % | -0.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 23h10 | 3.6 °C | 73 % | -0.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 23h20 | 3.7 °C | 73 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 23h30 | 3.9 °C | 72 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 23h40 | 4.2 °C | 71.7 % | -0.5 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
27/01 23h50 | 4.4 °C | 71 % | -0.4 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 00h00 | 4.6 °C | 70 % | -0.4 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 00h10 | 4.6 °C | 69 % | -0.6 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 00h20 | 4.5 °C | 69 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 00h30 | 4.7 °C | 69 % | -0.5 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 00h40 | 4.8 °C | 68 % | -0.6 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 00h50 | 4.7 °C | 68 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 01h00 | 4.7 °C | 68 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 01h10 | 4.7 °C | 68 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 01h20 | 4.6 °C | 68.7 % | -0.7 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 01h30 | 4.7 °C | 68.7 % | -0.6 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 01h40 | 4.8 °C | 68 % | -0.6 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 01h50 | 4.7 °C | 67.7 % | -0.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 02h00 | 4.5 °C | 68 % | -0.9 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 02h10 | 4.6 °C | 68 % | -0.8 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 02h20 | 4.6 °C | 67 % | -1 °C | 1006.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 02h30 | 4.6 °C | 67 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 02h40 | 4.5 °C | 68 % | -0.9 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 02h50 | 4.4 °C | 67 % | -1.2 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 03h00 | 4.4 °C | 67 % | -1.2 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 03h10 | 4.4 °C | 68 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 03h20 | 4.5 °C | 67 % | -1.1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 03h30 | 4.2 °C | 68.5 % | -1.1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 03h40 | 4.1 °C | 69 % | -1.1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 03h50 | 4.2 °C | 69 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 04h00 | 4.2 °C | 69 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 04h10 | 4.2 °C | 69 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 04h20 | 4.2 °C | 69 % | -1 °C | 1005.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 04h30 | 4.1 °C | 69 % | -1.1 °C | 1006.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 04h40 | 4.1 °C | 69 % | -1.1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 04h50 | 4.1 °C | 69 % | -1.1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 05h00 | 4 °C | 69.7 % | -1 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 05h10 | 4.1 °C | 70 % | -0.9 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 05h20 | 4 °C | 69 % | -1.2 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 05h30 | 4.1 °C | 70 % | -0.9 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 05h40 | 4.1 °C | 70 % | -0.9 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
28/01 05h50 | 4.1 °C | 70 % | -0.9 °C | 1005.4 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨