Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						06h06 loc.
						 ⇨ 
						05h06 UTC
					
| Tn | 12.3 °C à 10:15 | 
|---|---|
| Tx | 20.1 °C à 14:10 | 
| Tmoy | 16.2 °C | 
| Amplitude | 7.8 °C | 
| UV max | nd. | 
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² | 
| Cumul d'ET | nd. mm | 
| Params. | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| Humidité | 62 % à 05:10 | 98 % à 11:45 | 
| Point de rosée | 7.3 °C à 04:30 | 17.8 °C à 13:50 | 
| Température ressentie | 12.3 à 10:15 | 20.1 à 14:10 | 
| Pression | 1023.5 hPa à 14:10 | 1026.8 hPa à 09:40 | 
| Vent | Vitesse | Direction | 
|---|---|---|
| Rafale max | 13 km/h à 14:55 | N (0 °) | 
| Précips. | 01 nov (ce jour)  | 
								31 oct (veille)  | 
							
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm | 
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h | 
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 18h00 | 17.3 °C | 81 % | 14 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 18h10 | 17.3 °C | 81 % | 14 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 18h20 | 17.4 °C | 81 % | 14.1 °C | 1025.6 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 18:15 | 
| 31/10 18h30 | 17.2 °C | 82.5 % | 14.1 °C | 1025.6 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 18:30 | 
| 31/10 18h40 | 17.1 °C | 80.5 % | 13.7 °C | 1025.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 18h50 | 17 °C | 80 % | 13.5 °C | 1025.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 19h00 | 16.8 °C | 81 % | 13.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 31/10 19h10 | 16.6 °C | 81 % | 13.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 31/10 19h20 | 16.3 °C | 81 % | 13.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 19h30 | 16.2 °C | 81 % | 12.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 19h40 | 16 °C | 81.7 % | 12.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 31/10 19h50 | 15.6 °C | 82 % | 12.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 20h00 | 15.3 °C | 82 % | 12.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 20h10 | 14.9 °C | 82.7 % | 11.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 20h20 | 14.6 °C | 82.3 % | 11.7 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 20h30 | 14.3 °C | 83 % | 11.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 20h40 | 14.1 °C | 82 % | 11.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 20h50 | 14.4 °C | 80.5 % | 11.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 31/10 21h00 | 15 °C | 76.7 % | 10.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 20:55 | 
| 31/10 21h10 | 15.5 °C | 72.5 % | 10.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 21:10 | 
| 31/10 21h20 | 15.6 °C | 70.7 % | 10.3 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 21:20 | 
| 31/10 21h30 | 15.5 °C | 70 % | 10 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 21:30 | 
| 31/10 21h40 | 15.5 °C | 69 % | 9.8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 21:35 | 
| 31/10 21h50 | 15.5 °C | 68 % | 9.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 21:45 | 
| 31/10 22h00 | 15.4 °C | 68 % | 9.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 22:00 | 
| 31/10 22h10 | 15.5 °C | 68 % | 9.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:10 | 
| 31/10 22h20 | 15.4 °C | 67 % | 9.3 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 22:20 | 
| 31/10 22h30 | 15.5 °C | 66 % | 9.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 2.5 km/h | ° | 22:25 | |
| 31/10 22h40 | 15.4 °C | 66 % | 9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 22:35 | 
| 31/10 22h50 | 15.2 °C | 66 % | 8.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 22:45 | 
| 31/10 23h10 | 15.1 °C | 65 % | 8.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 23:10 | 
| 31/10 23h20 | 15 °C | 65 % | 8.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 23:15 | 
| 31/10 23h30 | 15.1 °C | 65 % | 8.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 23:30 | 
| 31/10 23h40 | 15 °C | 65 % | 8.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 23:35 | 
| 31/10 23h50 | 14.9 °C | 66 % | 8.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 23:45 | 
| 01/11 00h00 | 14.9 °C | 66 % | 8.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 00:00 | |
| 01/11 00h10 | 14.6 °C | 67.5 % | 8.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 00:05 | 
| 01/11 00h20 | 14.4 °C | 68 % | 8.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:20 | 
| 01/11 00h30 | 14.4 °C | 67 % | 8.3 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 00:30 | 
| 01/11 00h40 | 14.3 °C | 66 % | 8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:40 | 
| 01/11 00h50 | 14.4 °C | 66 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 00:50 | 
| 01/11 01h00 | 14.4 °C | 66 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4 km/h | ° | 00:55 | |
| 01/11 01h10 | 14.5 °C | 66 % | 8.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 01:05 | 
| 01/11 01h20 | 14.6 °C | 65.5 % | 8.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 01:15 | 
| 01/11 01h30 | 14.6 °C | 65 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.6 km/h | ° | 01:25 | |
| 01/11 01h40 | 14.6 °C | 65 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 01:40 | 
| 01/11 01h50 | 14.5 °C | 65 % | 8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 01:50 | 
| 01/11 02h00 | 14.4 °C | 65 % | 7.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 02:00 | 
| 01/11 02h10 | 14.5 °C | 65 % | 8 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 02:05 | |
| 01/11 02h20 | 14.5 °C | 64 % | 7.8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 02:15 | 
| 01/11 02h30 | 14.3 °C | 64.3 % | 7.7 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 02:30 | 
| 01/11 02h40 | 14.4 °C | 64 % | 7.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 02:40 | 
| 01/11 02h50 | 14.3 °C | 64 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 02:45 | 
| 01/11 03h00 | 14.1 °C | 65 % | 7.6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 03:00 | |
| 01/11 03h10 | 13.9 °C | 67 % | 7.8 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 03:10 | 
| 01/11 03h20 | 13.6 °C | 68 % | 7.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.6 km/h | ° | 03:15 | |
| 01/11 03h30 | 13.7 °C | 66 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 03:30 | 
| 01/11 03h40 | 13.9 °C | 65 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 03:35 | 
| 01/11 03h50 | 14 °C | 65 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 03:45 | 
| 01/11 04h00 | 14.2 °C | 64 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.1 km/h | ° | 03:55 | |
| 01/11 04h10 | 14.2 °C | 64 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 04:10 | 
| 01/11 04h20 | 14.2 °C | 64 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 04:15 | |
| 01/11 04h30 | 14.2 °C | 63 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 04:30 | 
| 01/11 04h40 | 14.3 °C | 63 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 04:35 | 
| 01/11 04h50 | 14.3 °C | 63 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 04:45 | 
| 01/11 05h00 | 14.4 °C | 63 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.5 km/h | ° | 05:00 | |
| 01/11 05h10 | 14.5 °C | 62 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.3 km/h | ° | 05:05 | |
| 01/11 05h20 | 14.5 °C | 62 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.6 km/h | ° | 05:15 | |
| 01/11 05h30 | 14.4 °C | 62.3 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 05:30 | 
| 01/11 05h40 | 14.4 °C | 63.7 % | 7.6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 05:40 | |
| 01/11 05h50 | 14.1 °C | 65.5 % | 7.7 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 05:45 | 
| 01/11 06h00 | 14.1 °C | 66 % | 7.8 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 05:55 | 
| 01/11 06h10 | 13.9 °C | 66 % | 7.7 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 06:10 | 
| 01/11 06h20 | 13.9 °C | 67 % | 7.9 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 06:20 | 
| 01/11 06h30 | 13.7 °C | 68 % | 7.9 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 06:25 | 
| 01/11 06h40 | 13.7 °C | 69 % | 8.1 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 06:40 | 
| 01/11 06h50 | 13.8 °C | 69 % | 8.2 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 06:50 | 
| 01/11 07h00 | 13.9 °C | 68 % | 8.1 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 07:00 | 
| 01/11 07h10 | 14.2 °C | 66 % | 7.9 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 07:10 | 
| 01/11 07h20 | 14.3 °C | 65.5 % | 7.9 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 07:15 | 
| 01/11 07h30 | 14.4 °C | 65 % | 7.9 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 07:25 | 
| 01/11 07h40 | 14.3 °C | 65 % | 7.8 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 07:35 | 
| 01/11 07h50 | 14.3 °C | 66.7 % | 8.2 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 07:45 | 
| 01/11 08h00 | 14.3 °C | 67 % | 8.2 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 08:00 | 
| 01/11 08h10 | 14.2 °C | 68 % | 8.4 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 08:05 | 
| 01/11 08h20 | 14.4 °C | 66.7 % | 8.2 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 08:20 | 
| 01/11 08h30 | 14.2 °C | 71.5 % | 9.1 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 08:25 | 
| 01/11 08h40 | 14.2 °C | 75 % | 9.8 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 08:40 | 
| 01/11 08h50 | 13.5 °C | 80 % | 10.1 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 08:45 | 
| 01/11 09h00 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1026.1 hPa | mm | 0 mm/h | 10.1 km/h | ° | 08:55 | 
| 01/11 09h10 | 12.7 °C | 82.3 % | 9.8 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 09:10 | 
| 01/11 09h20 | 12.4 °C | 86 % | 10.1 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 11.5 km/h | ° | 09:20 | 
| 01/11 09h30 | 12.5 °C | 87 % | 10.3 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | ° | 09:25 | 
| 01/11 09h40 | 12.4 °C | 89 % | 10.6 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 09:40 | 
| 01/11 09h50 | 12.4 °C | 89.5 % | 10.7 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 09:45 | 
| 01/11 10h00 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 10:00 | 
| 01/11 10h10 | 12.4 °C | 91 % | 10.9 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 10:05 | 
| 01/11 10h20 | 12.3 °C | 92 % | 11 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 10:15 | 
| 01/11 10h30 | 12.4 °C | 94 % | 11.5 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 10:25 | 
| 01/11 10h40 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 10:35 | 
| 01/11 10h50 | 12.5 °C | 95.3 % | 11.8 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 11h00 | 12.7 °C | 96 % | 12.1 °C | 1026.6 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 10:55 | 
| 01/11 11h10 | 13 °C | 96.5 % | 12.5 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 11h20 | 13.2 °C | 97 % | 12.7 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 11:20 | 
| 01/11 11h30 | 13.3 °C | 97 % | 12.8 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 11:30 | 
| 01/11 11h40 | 13.5 °C | 97 % | 13 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 11:35 | 
| 01/11 11h50 | 14.1 °C | 98 % | 13.8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 11:50 | 
| 01/11 12h00 | 14.4 °C | 98 % | 14 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 7.9 km/h | ° | 12:00 | |
| 01/11 12h10 | 14.7 °C | 98 % | 14.4 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 12:05 | 
| 01/11 12h20 | 15.3 °C | 97 % | 14.8 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 5.4 km/h | ° | 12:20 | |
| 01/11 12h30 | 15.6 °C | 97 % | 15.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 12:30 | |
| 01/11 12h40 | 15.9 °C | 97 % | 15.4 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 12:40 | 
| 01/11 12h50 | 16.2 °C | 97 % | 15.7 °C | 1024.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 12:45 | 
| 01/11 13h00 | 16.9 °C | 97 % | 16.4 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 13:00 | 
| 01/11 13h10 | 17.4 °C | 96 % | 16.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 13:10 | |
| 01/11 13h20 | 17.7 °C | 95 % | 16.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 13:15 | |
| 01/11 13h30 | 17.9 °C | 94 % | 17 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 13:25 | 
| 01/11 13h40 | 17.9 °C | 93 % | 16.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.8 km/h | ° | 13:35 | |
| 01/11 13h50 | 19.4 °C | 91 % | 17.8 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 13:50 | 
| 01/11 14h00 | 19.4 °C | 86 % | 17 °C | 1024.3 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 13:55 | 
| 01/11 14h10 | 20.1 °C | 80.5 % | 16.6 °C | 1023.5 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 14:10 | 
| 01/11 14h20 | 18.9 °C | 69 % | 13.1 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 14:15 | 
| 01/11 14h30 | 19.1 °C | 71 % | 13.7 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 7.2 km/h | ° | 14:25 | 
| 01/11 14h40 | 19.2 °C | 73.5 % | 14.3 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 12.6 km/h | ° | 14:40 | 
| 01/11 14h50 | 18.8 °C | 79.7 % | 15.2 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 11.2 km/h | ° | 14:45 | 
| 01/11 15h00 | 17.9 °C | 82.3 % | 14.9 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 14:55 | 
| 01/11 15h10 | 17.5 °C | 86.7 % | 15.2 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 11.5 km/h | ° | 15:10 | 
| 01/11 15h20 | 17.1 °C | 88 % | 15.1 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 10.1 km/h | ° | 15:20 | 
| 01/11 15h30 | 16.9 °C | 90 % | 15.2 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 15:30 | 
| 01/11 15h40 | 16.8 °C | 90 % | 15.1 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 15:35 | 
| 01/11 15h50 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1024.6 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 15:45 | 
| 01/11 16h00 | 16.5 °C | 90 % | 14.8 °C | 1025.1 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 15:55 | 
| 01/11 16h10 | 16.3 °C | 91 % | 14.8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 16:05 | 
| 01/11 16h20 | 16.1 °C | 91 % | 14.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 16:15 | 
| 01/11 16h30 | 16.1 °C | 91 % | 14.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 16:25 | 
| 01/11 16h40 | 15.7 °C | 91 % | 14.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 16:35 | 
| 01/11 16h50 | 15.5 °C | 92 % | 14.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 16:50 | 
| 01/11 17h00 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 16:55 | 
| 01/11 17h10 | 15 °C | 92 % | 13.7 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 17:10 | 
| 01/11 17h20 | 14.8 °C | 94 % | 13.8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 17:20 | 
| 01/11 17h30 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 17:30 | 
| 01/11 17h40 | 14.4 °C | 95 % | 13.6 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 17h50 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 18h00 | 13.9 °C | 95 % | 13.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 18h10 | 13.9 °C | 95.3 % | 13.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 18h20 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 18h30 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 18h40 | 13.9 °C | 96 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 18h50 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 18:45 | 
| 01/11 19h00 | 14 °C | 96.7 % | 13.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 19:00 | 
| 01/11 19h10 | 14.1 °C | 96.3 % | 13.5 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 19:05 | 
| 01/11 19h20 | 14 °C | 96 % | 13.4 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 19h30 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 19h40 | 13.9 °C | 96 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.7 km/h | ° | 19:35 | |
| 01/11 19h50 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 19:45 | 
| 01/11 20h00 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 20:00 | 
| 01/11 20h10 | 13.8 °C | 95.7 % | 13.2 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 20:05 | 
| 01/11 20h20 | 13.9 °C | 95 % | 13.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 20:15 | 
| 01/11 20h30 | 13.9 °C | 95 % | 13.1 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 20:25 | 
| 01/11 20h40 | 13.8 °C | 94 % | 12.9 °C | 1025.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 20:35 | 
| 01/11 20h50 | 13.6 °C | 94 % | 12.7 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 20:45 | 
| 01/11 21h00 | 13.8 °C | 94 % | 12.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 5.8 km/h | ° | 21:00 | |
| 01/11 21h10 | 13.9 °C | 94 % | 13 °C | 1026.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 21:10 | 
| 01/11 21h20 | 14 °C | 92 % | 12.7 °C | 1026.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 21:15 | 
| 01/11 21h30 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1026.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 21:25 | 
| 01/11 21h40 | 13.8 °C | 92 % | 12.5 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 21:40 | 
| 01/11 21h50 | 13.6 °C | 91 % | 12.2 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 21:50 | 
| 01/11 22h00 | 13.6 °C | 91 % | 12.1 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 21:55 | 
| 01/11 22h10 | 13.5 °C | 91 % | 12.1 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:05 | 
| 01/11 22h20 | 13.5 °C | 91 % | 12.1 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:20 | 
| 01/11 22h30 | 13.5 °C | 91 % | 12 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 22:25 | 
| 01/11 22h40 | 13.4 °C | 91 % | 12 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 22:40 | 
| 01/11 22h50 | 13.3 °C | 91 % | 11.9 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 22:45 | 
| 01/11 23h10 | 13.1 °C | 91 % | 11.7 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 23:10 | 
| 01/11 23h20 | 13 °C | 91 % | 11.5 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 23:15 | 
| 01/11 23h30 | 12.7 °C | 91 % | 11.3 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 23:25 | 
| 01/11 23h40 | 12.6 °C | 91 % | 11.2 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 01/11 23h50 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 02/11 00h00 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:00 | 
| 02/11 00h10 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 00:10 | 
| 02/11 00h20 | 12.2 °C | 92 % | 11 °C | 1026.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 00:15 | 
| 02/11 00h30 | 12.6 °C | 92 % | 11.3 °C | 1026.5 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 00:30 | 
| 02/11 00h40 | 12.7 °C | 92 % | 11.4 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 00:40 | 
| 02/11 00h50 | 12.8 °C | 91 % | 11.3 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 00:50 | 
| 02/11 01h00 | 12.8 °C | 90.7 % | 11.3 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 01:00 | 
| 02/11 01h10 | 12.8 °C | 90 % | 11.2 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | ° | 01:05 | 
| 02/11 01h20 | 12.9 °C | 90 % | 11.3 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 01:15 | 
| 02/11 01h30 | 12.9 °C | 89 % | 11.1 °C | 1025.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 01:30 | 
