Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h26 loc.
⇨
13h26 UTC
Tn | 0.5 °C à 05:45 13 ème |
---|---|
Tx | 12.8 °C à 14:40 |
Tmoy | 6.7 °C |
Amplitude | 12.3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 34 % à 14:40 | 60 % à 22:30 |
Point de rosée | -9.1 °C à 04:40 | -1.2 °C à 23:35 |
Température ressentie | 0.2 à 03:45 | 12.8 à 14:40 |
Pression | 1025 hPa à 23:35 | 1035.3 hPa à 05:45 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 13 km/h à 00:15 | N (0 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | 3.8 °C | 47 % | -6.5 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
21/01 18h10 | 3.8 °C | 47.3 % | -6.4 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
21/01 18h20 | 3.9 °C | 47 % | -6.4 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
21/01 18h30 | 4.3 °C | 46.3 % | -6.2 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
21/01 18h40 | 4.2 °C | 46.7 % | -6.2 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 18:40 |
21/01 18h50 | 3.9 °C | 48 % | -6.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 18:45 |
21/01 19h00 | 3.8 °C | 48 % | -6.2 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 19:00 |
21/01 19h10 | 3.8 °C | 48 % | -6.2 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 19:10 |
21/01 19h20 | 4.4 °C | 47 % | -5.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 19:15 |
21/01 19h30 | 4.5 °C | 46 % | -6.1 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 19:25 |
21/01 19h40 | 4.5 °C | 45 % | -6.4 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 19:35 |
21/01 19h50 | 4.6 °C | 45 % | -6.3 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 19:45 |
21/01 20h00 | 4.5 °C | 45 % | -6.4 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 19:55 |
21/01 20h10 | 4.5 °C | 45 % | -6.4 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 20:10 |
21/01 20h20 | 4.4 °C | 45 % | -6.5 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 20:20 |
21/01 20h30 | 4.3 °C | 45 % | -6.6 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 20:25 |
21/01 20h40 | 4.2 °C | 45 % | -6.7 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 20:35 |
21/01 20h50 | 4 °C | 45 % | -6.9 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 20:50 |
21/01 21h00 | 4 °C | 45 % | -6.9 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 21:00 |
21/01 21h10 | 4 °C | 45 % | -6.9 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 21:10 |
21/01 21h20 | 3.9 °C | 45 % | -6.9 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 21:15 |
21/01 21h30 | 3.8 °C | 45 % | -7 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 21:25 |
21/01 21h40 | 3.8 °C | 45 % | -7 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 21:35 |
21/01 21h50 | 3.8 °C | 45 % | -7.1 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 21:50 |
21/01 22h00 | 3.7 °C | 45 % | -7.1 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 21:55 |
21/01 22h10 | 3.7 °C | 45 % | -7.2 °C | 1036 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 22:10 |
21/01 22h20 | 3.7 °C | 44 % | -7.4 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:15 |
21/01 22h30 | 3.8 °C | 44 % | -7.3 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 22:25 |
21/01 22h40 | 3.7 °C | 44 % | -7.4 °C | 1036 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:40 |
21/01 22h50 | 3.5 °C | 44 % | -7.6 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 22:45 |
21/01 23h10 | 3.4 °C | 44 % | -7.7 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 23:10 |
21/01 23h20 | 3.3 °C | 44 % | -7.8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 23:20 |
21/01 23h30 | 3.4 °C | 44 % | -7.7 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 23:25 |
21/01 23h40 | 3.3 °C | 44 % | -7.8 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 23:35 |
21/01 23h50 | 3.2 °C | 44 % | -7.9 °C | 1036.2 hPa | mm | 0 mm/h | 9 km/h | ° | 23:50 |
22/01 00h00 | 3.2 °C | 44 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 00:00 |
22/01 00h10 | 3.2 °C | 44 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 00:05 |
22/01 00h20 | 3 °C | 44 % | -8.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 13 km/h | ° | 00:15 |
22/01 00h30 | 3 °C | 44 % | -8.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 00:25 |
22/01 00h40 | 3.1 °C | 44 % | -8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 00:35 |
22/01 00h50 | 3 °C | 44 % | -8.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 00:45 |
22/01 01h00 | 3 °C | 44 % | -8.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 00:55 |
22/01 01h10 | 2.9 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 01:05 |
22/01 01h20 | 2.9 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 01:15 |
22/01 01h30 | 3 °C | 44 % | -8.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 01:25 |
22/01 01h40 | 3 °C | 44.3 % | -8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 01:40 |
22/01 01h50 | 3 °C | 44 % | -8.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 01:45 |
22/01 02h00 | 2.9 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | ° | 02:00 |
22/01 02h10 | 2.8 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 02:05 |
22/01 02h20 | 2.8 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 02:15 |
22/01 02h30 | 2.8 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 02:30 |
22/01 02h40 | 2.8 °C | 45 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 02:35 |
22/01 02h50 | 2.8 °C | 45 % | -8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 02:45 |
22/01 03h00 | 2.7 °C | 45 % | -8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 02:55 |
22/01 03h10 | 2.5 °C | 45 % | -8.2 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 03:05 |
22/01 03h20 | 2.3 °C | 45 % | -8.4 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 03:20 |
22/01 03h30 | 2.4 °C | 45 % | -8.3 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 03:30 |
22/01 03h40 | 2.1 °C | 46 % | -8.3 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 03:35 |
22/01 03h50 | 2.2 °C | 46 % | -8.2 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 11.5 km/h | ° | 03:45 |
22/01 04h00 | 2 °C | 46 % | -8.4 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 03:55 |
22/01 04h10 | 2 °C | 46 % | -8.4 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 04:05 |
22/01 04h20 | 1.7 °C | 46 % | -8.6 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 04:20 |
22/01 04h30 | 1.3 °C | 47 % | -8.8 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 04:25 |
22/01 04h40 | 0.9 °C | 47 % | -9.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 04:35 |
22/01 04h50 | 1 °C | 48 % | -8.8 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 04:45 |
22/01 05h00 | 0.9 °C | 48 % | -8.9 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 05:00 |
22/01 05h10 | 0.8 °C | 48 % | -9 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 05:05 |
22/01 05h20 | 0.7 °C | 48 % | -9 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 05:15 |
22/01 05h30 | 0.6 °C | 49 % | -8.9 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 05:25 |
22/01 05h40 | 0.5 °C | 49 % | -9 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 05:35 |
22/01 05h50 | 0.6 °C | 49.5 % | -8.8 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 06h00 | 0.8 °C | 50 % | -8.4 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 05:55 |
22/01 06h10 | 1.2 °C | 50 % | -8.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 06:05 |
22/01 06h20 | 1.3 °C | 50 % | -8 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 06:20 |
22/01 06h30 | 1.2 °C | 50 % | -8.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 06:30 |
22/01 06h40 | 1.2 °C | 50 % | -8.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 06:35 |
22/01 06h50 | 1.2 °C | 50 % | -8.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 06:50 |
22/01 07h00 | 1.3 °C | 50 % | -8 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 06:55 |
22/01 07h10 | 1.2 °C | 50 % | -8.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 07:10 |
22/01 07h20 | 1.2 °C | 50 % | -8.1 °C | 1035.3 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 07:15 |
22/01 07h30 | 1.4 °C | 50 % | -7.9 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 07h40 | 1.4 °C | 50 % | -7.8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 07h50 | 1.9 °C | 49.7 % | -7.5 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 08h00 | 2.4 °C | 49 % | -7.2 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 08:00 |
22/01 08h10 | 2.7 °C | 48 % | -7.2 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 08:05 |
22/01 08h20 | 3.1 °C | 47 % | -7.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 08:20 |
22/01 08h30 | 3.4 °C | 46 % | -7.1 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 08:25 |
22/01 08h40 | 3.7 °C | 46 % | -6.8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 08:40 |
22/01 08h50 | 3.8 °C | 46 % | -6.8 °C | 1035.2 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 08:45 |
22/01 09h00 | 4.4 °C | 45 % | -6.5 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 08:55 |
22/01 09h10 | 5 °C | 44.5 % | -6.1 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 09:05 |
22/01 09h20 | 5.4 °C | 43 % | -6.2 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 09:20 |
22/01 09h30 | 5.7 °C | 43 % | -5.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 09:30 |
22/01 09h40 | 5.7 °C | 42.7 % | -6 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 09:35 |
22/01 09h50 | 6.1 °C | 42 % | -5.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 09:45 |
22/01 10h00 | 6.7 °C | 41.7 % | -5.4 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 09:55 |
22/01 10h10 | 7 °C | 40 % | -5.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 10:10 |
22/01 10h20 | 7.3 °C | 40 % | -5.4 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 10:15 |
22/01 10h30 | 7.5 °C | 38.7 % | -5.7 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 10:30 |
22/01 10h40 | 7.9 °C | 37.7 % | -5.7 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 10:40 |
22/01 10h50 | 8.1 °C | 37 % | -5.8 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 10:45 |
22/01 11h00 | 8.5 °C | 37.3 % | -5.2 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 10:55 |
22/01 11h10 | 8.8 °C | 37 % | -5.1 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 11:05 |
22/01 11h20 | 9.5 °C | 37.3 % | -4.4 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 11:15 |
22/01 11h30 | 10.2 °C | 36 % | -4.2 °C | 1032.9 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 11:25 |
22/01 11h40 | 10.4 °C | 36.5 % | -3.8 °C | 1032.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 11:35 |
22/01 11h50 | 10.2 °C | 36 % | -4.2 °C | 1032.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 12h00 | 10.3 °C | 36.7 % | -3.9 °C | 1032.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 11:55 |
22/01 12h10 | 10.6 °C | 37.3 % | -3.4 °C | 1032.9 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 12:10 |
22/01 12h20 | 11.2 °C | 37 % | -3 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 12:20 |
22/01 12h30 | 11.9 °C | 37 % | -2.4 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 12:25 |
22/01 12h40 | 11.4 °C | 36.5 % | -3 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 12:40 |
22/01 12h50 | 11.3 °C | 36.7 % | -3 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 12:45 |
22/01 13h00 | 12.3 °C | 35 % | -2.8 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 12:55 |
22/01 13h10 | 11.9 °C | 35.5 % | -2.9 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 13:10 |
22/01 13h20 | 12.1 °C | 35 % | -2.9 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 13:20 |
22/01 13h30 | 12.3 °C | 35 % | -2.7 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 13:25 |
22/01 13h40 | 12.2 °C | 35 % | -2.8 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 13:40 |
22/01 13h50 | 12 °C | 34.7 % | -3.1 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 13:45 |
22/01 14h00 | 11.7 °C | 36 % | -2.9 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 14:00 |
22/01 14h10 | 11.7 °C | 36 % | -2.9 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 14:05 |
22/01 14h20 | 11.8 °C | 36 % | -2.8 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 14:15 |
22/01 14h30 | 12.4 °C | 35 % | -2.6 °C | 1030.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 14:25 |
22/01 14h40 | 12.8 °C | 33.7 % | -2.8 °C | 1030.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 14h50 | 12.3 °C | 34.7 % | -2.9 °C | 1029.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 14:45 |
22/01 15h00 | 11.6 °C | 37 % | -2.6 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 15h10 | 11.4 °C | 37 % | -2.8 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 15h20 | 11.1 °C | 37 % | -3 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 15h30 | 11 °C | 37.7 % | -2.9 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 15h40 | 10.5 °C | 38.7 % | -3 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 15h50 | 10 °C | 41 % | -2.7 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 16h00 | 9.7 °C | 42 % | -2.6 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 16h10 | 9.4 °C | 42.7 % | -2.6 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 16:05 |
22/01 16h20 | 9.2 °C | 43 % | -2.8 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 16:15 |
22/01 16h30 | 9 °C | 44.5 % | -2.5 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 16h40 | 9.2 °C | 43 % | -2.7 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 16:35 |
22/01 16h50 | 9.3 °C | 43 % | -2.6 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 16:45 |
22/01 17h00 | 8.8 °C | 45 % | -2.5 °C | 1029.9 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 17:00 |
22/01 17h10 | 9.1 °C | 44 % | -2.5 °C | 1029.7 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 17:05 |
22/01 17h20 | 8.9 °C | 45 % | -2.4 °C | 1028.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 17h30 | 8.5 °C | 45 % | -2.8 °C | 1028.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 17h40 | 8.4 °C | 45.5 % | -2.7 °C | 1028.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 17h50 | 7.9 °C | 46 % | -3 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 17:45 |
22/01 18h00 | 7.8 °C | 46.3 % | -3 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 18h10 | 7.7 °C | 48 % | -2.6 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 18:05 |
22/01 18h20 | 7.3 °C | 48 % | -3 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 18h30 | 6.9 °C | 48.7 % | -3.1 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 18h40 | 6.5 °C | 49 % | -3.4 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 18h50 | 6.3 °C | 50 % | -3.4 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 19h00 | 6.2 °C | 50.7 % | -3.3 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 19h10 | 5.8 °C | 52 % | -3.3 °C | 1029 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 19h20 | 5.8 °C | 52.7 % | -3.1 °C | 1028 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 19:20 |
22/01 19h30 | 5.7 °C | 53 % | -3.2 °C | 1028 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 19h40 | 5.6 °C | 54 % | -3 °C | 1028 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 19:40 |
22/01 19h50 | 5.6 °C | 54 % | -3 °C | 1028 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 20h00 | 5.3 °C | 54 % | -3.3 °C | 1028 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 20h10 | 5.1 °C | 55 % | -3.2 °C | 1027.9 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 20:10 |
22/01 20h20 | 5 °C | 55.3 % | -3.2 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 20:20 |
22/01 20h30 | 4.9 °C | 56 % | -3.1 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 20h40 | 4.8 °C | 57 % | -3 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 20:40 |
22/01 20h50 | 4.7 °C | 57 % | -3.1 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 21h00 | 4.8 °C | 57.3 % | -2.9 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 21h10 | 4.9 °C | 57.5 % | -2.8 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 21h20 | 4.6 °C | 58 % | -2.9 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 21h30 | 4.5 °C | 58 % | -3 °C | 1026.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 21h40 | 4.5 °C | 58 % | -3.1 °C | 1026.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 21h50 | 5 °C | 58 % | -2.6 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 21:50 |
22/01 22h00 | 5.1 °C | 57.3 % | -2.6 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 22:00 |
22/01 22h10 | 5.3 °C | 57 % | -2.5 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 22:05 |
22/01 22h20 | 5.4 °C | 58 % | -2.2 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 22h30 | 5.5 °C | 59.8 % | -1.7 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 22:30 |
22/01 22h40 | 5.6 °C | 59 % | -1.8 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 22h50 | 5.2 °C | 59 % | -2.2 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 23h10 | 5.6 °C | 58 % | -2 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 23:05 |
22/01 23h20 | 6 °C | 58 % | -1.7 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 23:20 |
22/01 23h30 | 6.4 °C | 58 % | -1.3 °C | 1025 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 23h40 | 6.3 °C | 58 % | -1.4 °C | 1025 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
22/01 23h50 | 6.4 °C | 58 % | -1.3 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 00h00 | 6.3 °C | 58 % | -1.4 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 00h10 | 6.1 °C | 58 % | -1.5 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 00h20 | 6 °C | 59 % | -1.4 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 00h30 | 5.8 °C | 60.7 % | -1.2 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 00:30 |
23/01 00h40 | 5.4 °C | 61 % | -1.5 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 00h50 | 5.5 °C | 62 % | -1.2 °C | 1026 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 01h00 | 5.2 °C | 62 % | -1.5 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 01h10 | 5.1 °C | 62.5 % | -1.5 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 01h20 | 5 °C | 63.3 % | -1.4 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 01h30 | 5.1 °C | 63 % | -1.4 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 01h40 | 4.9 °C | 64.3 % | -1.3 °C | 1027 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 01h50 | 4.8 °C | 65.7 % | -1.1 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 02h00 | 4.6 °C | 66 % | -1.2 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 02h10 | 4.5 °C | 66.7 % | -1.2 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 02:10 |
23/01 02h20 | 4.5 °C | 69 % | -0.7 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 02h30 | 4.1 °C | 69 % | -1 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 02h40 | 3.9 °C | 68 % | -1.5 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 02h50 | 4.4 °C | 69.7 % | -0.7 °C | 1027.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 02:45 |
23/01 03h00 | 4.4 °C | 69 % | -0.8 °C | 1028.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 03h10 | 4.3 °C | 69.7 % | -0.7 °C | 1028.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 03h20 | 4.1 °C | 70 % | -0.9 °C | 1028.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 03h30 | 4 °C | 71 % | -0.8 °C | 1028.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 03h40 | 3.9 °C | 71.5 % | -0.8 °C | 1028.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
