Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h23 loc.
⇨
13h23 UTC
Tn | 6.1 °C à 07:45 |
---|---|
Tx | 11.4 °C à 15:00 |
Tmoy | 8.8 °C |
Amplitude | 5.3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 61 % à 13:15 | 88 % à 22:40 |
Point de rosée | 0 °C à 07:20 | 5.3 °C à 16:00 |
Température ressentie | 4.6 à 21:45 | 11.4 à 15:00 |
Pression | 1030.9 hPa à 15:00 | 1035.1 hPa à 00:30 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 6.1 km/h à 02:05 | N (0 °) |
Précips. | 24 janv (ce jour) |
23 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 18h00 | 9.5 °C | 58.5 % | 1.8 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 18h10 | 9.4 °C | 59.5 % | 1.9 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 18h20 | 8.6 °C | 61.7 % | 1.7 °C | 1032 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 18h30 | 8.6 °C | 64 % | 2.2 °C | 1032 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 18:25 |
23/01 18h40 | 8.5 °C | 65 % | 2.3 °C | 1032 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 18:35 |
23/01 18h50 | 8 °C | 64 % | 1.6 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 19h00 | 8 °C | 64.3 % | 1.7 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 19h10 | 7.9 °C | 64 % | 1.5 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 19h20 | 7.6 °C | 65 % | 1.4 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 19h30 | 7.4 °C | 65 % | 1.2 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 19h40 | 7.3 °C | 65 % | 1.2 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 19h50 | 7.3 °C | 64.3 % | 1 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 20h00 | 7.4 °C | 64 % | 1 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 19:55 |
23/01 20h10 | 7 °C | 64 % | 0.7 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 20h20 | 6.9 °C | 64.7 % | 0.7 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 20h30 | 6.8 °C | 64 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 20h40 | 6.8 °C | 65 % | 0.7 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 20h50 | 6.8 °C | 65 % | 0.7 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 21h00 | 7 °C | 65 % | 0.9 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 21h10 | 7 °C | 65 % | 0.8 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 21h20 | 6.9 °C | 65 % | 0.8 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 21h30 | 6.9 °C | 65 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 21h40 | 6.6 °C | 65 % | 0.5 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 21h50 | 6.5 °C | 66 % | 0.6 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 22h00 | 6.5 °C | 66 % | 0.6 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 22h10 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 22h20 | 6.5 °C | 66 % | 0.6 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 22h30 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 22h40 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 22h50 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 23h10 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 23h20 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 23h30 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 23h40 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
23/01 23h50 | 6.9 °C | 66 % | 0.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 00h00 | 6.8 °C | 65.7 % | 0.8 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 00h10 | 6.5 °C | 65 % | 0.4 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 00h20 | 6.4 °C | 66 % | 0.5 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 00h30 | 6.2 °C | 66 % | 0.3 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 00h40 | 6.3 °C | 66 % | 0.4 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 00h50 | 6.3 °C | 67 % | 0.6 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 01h00 | 6.6 °C | 66.5 % | 0.8 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 01h10 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 01h20 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 01:20 |
24/01 01h30 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 01h40 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 01:40 |
24/01 01h50 | 6.9 °C | 65.5 % | 0.9 °C | 1035.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 01:45 |
24/01 02h00 | 7.1 °C | 65 % | 0.9 °C | 1035 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 01:55 |
24/01 02h10 | 7.1 °C | 65 % | 0.9 °C | 1035 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 02:05 |
24/01 02h20 | 7.6 °C | 63 % | 1 °C | 1035 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 02:15 |
24/01 02h30 | 7.1 °C | 63 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 02h40 | 7 °C | 63.5 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 02:35 |
24/01 02h50 | 6.9 °C | 64 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 03h00 | 7.1 °C | 64 % | 0.8 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 03h10 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 03:10 |
24/01 03h20 | 7 °C | 64 % | 0.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 03:20 |
24/01 03h30 | 7 °C | 64 % | 0.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 03:30 |
24/01 03h40 | 6.8 °C | 64 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 03:40 |
24/01 03h50 | 6.6 °C | 64 % | 0.3 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 03:45 |
24/01 04h00 | 6.8 °C | 64 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 04:00 |
24/01 04h10 | 6.9 °C | 64 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 04:10 |
24/01 04h20 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 04h30 | 7.2 °C | 63 % | 0.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 04:30 |
24/01 04h40 | 7 °C | 63 % | 0.4 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 04h50 | 7.4 °C | 62 % | 0.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 04:50 |
24/01 05h00 | 7 °C | 62 % | 0.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 04:55 |
24/01 05h10 | 7.1 °C | 62 % | 0.3 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 05:10 |
24/01 05h20 | 6.9 °C | 63 % | 0.4 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 05:20 |
24/01 05h30 | 6.8 °C | 64 % | 0.4 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 05:30 |
24/01 05h40 | 6.7 °C | 64 % | 0.4 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 05:35 |
24/01 05h50 | 6.5 °C | 64 % | 0.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 06h00 | 6.7 °C | 64 % | 0.3 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 06h10 | 7 °C | 63.3 % | 0.5 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 06h20 | 7.1 °C | 63 % | 0.5 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 06:20 |
24/01 06h30 | 6.9 °C | 63 % | 0.3 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 06:30 |
24/01 06h40 | 6.7 °C | 63 % | 0.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 06:40 |
24/01 06h50 | 6.6 °C | 64 % | 0.3 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 07h00 | 6.5 °C | 64 % | 0.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 07h10 | 6.5 °C | 64 % | 0.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 07h20 | 6.3 °C | 64 % | -0 °C | 1033.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 07h30 | 6.3 °C | 64.5 % | 0.1 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 07h40 | 6.1 °C | 65 % | 0 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 07h50 | 6.1 °C | 65.3 % | 0.1 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 08h00 | 6.2 °C | 65.5 % | 0.2 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 08h10 | 6.3 °C | 66 % | 0.4 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 08:10 |
24/01 08h20 | 6.3 °C | 65.3 % | 0.3 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 08h30 | 6.5 °C | 66 % | 0.6 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 08h40 | 6.6 °C | 66 % | 0.7 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 08h50 | 6.7 °C | 66 % | 0.8 °C | 1034.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 09h00 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 09h10 | 7 °C | 66 % | 1.1 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 09h20 | 7 °C | 66 % | 1.1 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 09h30 | 7.1 °C | 66 % | 1.2 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 09h40 | 7.3 °C | 66 % | 1.4 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 09:40 |
24/01 09h50 | 7.5 °C | 66 % | 1.6 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 10h00 | 7.7 °C | 66 % | 1.8 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 10h10 | 7.9 °C | 65 % | 1.8 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 10:05 |
24/01 10h20 | 8.1 °C | 65 % | 1.9 °C | 1034 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 10:15 |
24/01 10h30 | 8.3 °C | 65 % | 2.1 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 10:30 |
24/01 10h40 | 8.4 °C | 65 % | 2.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 10:35 |
24/01 10h50 | 8.6 °C | 64 % | 2.2 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 10:45 |
24/01 11h00 | 8.8 °C | 64 % | 2.4 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 11:00 |
24/01 11h10 | 8.9 °C | 64 % | 2.5 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 11:10 |
24/01 11h20 | 9.1 °C | 64 % | 2.6 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 11h30 | 9.2 °C | 63 % | 2.5 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 11h40 | 9.2 °C | 63.7 % | 2.7 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 11h50 | 9.4 °C | 64 % | 2.9 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 12h00 | 9.4 °C | 64 % | 2.9 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 12h10 | 9.3 °C | 63 % | 2.6 °C | 1033 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 12h20 | 9.5 °C | 64 % | 3 °C | 1032.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 12h30 | 9.5 °C | 63.7 % | 3 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 12h40 | 9.6 °C | 63.3 % | 3 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 12h50 | 9.8 °C | 64 % | 3.3 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 13h00 | 10.3 °C | 63 % | 3.6 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 13h10 | 10.6 °C | 62 % | 3.6 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 13h20 | 10.4 °C | 62 % | 3.4 °C | 1031.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 13h30 | 10.2 °C | 62 % | 3.2 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 13h40 | 10.3 °C | 62.3 % | 3.4 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 13h50 | 10.3 °C | 63 % | 3.6 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 14h00 | 10.2 °C | 63 % | 3.5 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 14h10 | 10.2 °C | 63.5 % | 3.6 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 14h20 | 10.2 °C | 64.5 % | 3.8 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 14h30 | 10.1 °C | 65 % | 3.9 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 14h40 | 10 °C | 65 % | 3.7 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 14h50 | 10.3 °C | 65 % | 4 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 15h00 | 11.4 °C | 64 % | 4.8 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 15h10 | 11.1 °C | 63.3 % | 4.4 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 15h20 | 11.1 °C | 64 % | 4.5 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 15h30 | 11.1 °C | 66 % | 5 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 15h40 | 11 °C | 67 % | 5.1 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 15h50 | 10.9 °C | 68 % | 5.2 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 16h00 | 10.8 °C | 69 % | 5.3 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 16h10 | 10.4 °C | 70.3 % | 5.3 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 16h20 | 10.2 °C | 71 % | 5.2 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 16h30 | 9.7 °C | 73 % | 5.1 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 16h40 | 9.5 °C | 74 % | 5.1 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 16h50 | 9.1 °C | 75 % | 4.9 °C | 1030.9 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 17h00 | 8.8 °C | 78 % | 5.1 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 17h10 | 8.5 °C | 78 % | 4.9 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 17h20 | 8.2 °C | 79 % | 4.8 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 17h30 | 8 °C | 79 % | 4.6 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 17h40 | 7.7 °C | 80 % | 4.5 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 17h50 | 7.6 °C | 80 % | 4.4 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 18h00 | 7.3 °C | 81 % | 4.2 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 18h10 | 7.2 °C | 81.3 % | 4.3 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 18h20 | 6.7 °C | 82 % | 3.9 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 18h30 | 6.7 °C | 82 % | 3.8 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 18h40 | 6.5 °C | 82 % | 3.7 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 18h50 | 6.4 °C | 82 % | 3.5 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 19h00 | 6.3 °C | 82 % | 3.5 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 19h10 | 6.2 °C | 83 % | 3.5 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 19h20 | 6.1 °C | 83 % | 3.4 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 19h30 | 6.1 °C | 83 % | 3.4 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 19h40 | 6 °C | 83 % | 3.3 °C | 1031 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 19h50 | 5.8 °C | 83 % | 3.1 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 20h00 | 5.8 °C | 83 % | 3.1 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 20h10 | 5.7 °C | 83 % | 3 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 20h20 | 5.5 °C | 83 % | 2.9 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 20h30 | 5.3 °C | 83 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 20h40 | 5.2 °C | 83.5 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 20h50 | 5.1 °C | 84 % | 2.7 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 21h00 | 5.1 °C | 84 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 21h10 | 5.1 °C | 84 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 21h20 | 4.8 °C | 86 % | 2.7 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 21h30 | 4.7 °C | 86 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 21h40 | 4.7 °C | 86 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 21h50 | 4.6 °C | 86 % | 2.5 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 22h00 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 22h10 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 22h20 | 4.7 °C | 87.8 % | 2.8 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 22h30 | 4.7 °C | 87 % | 2.7 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 22h40 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 22h50 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 23h10 | 4.6 °C | 88 % | 2.8 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 23h20 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 23h30 | 4.8 °C | 88 % | 3 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 23h40 | 4.8 °C | 88 % | 3 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
24/01 23h50 | 4.9 °C | 88 % | 3 °C | 1031.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 00h00 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 00h10 | 4.6 °C | 88 % | 2.8 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 00h20 | 4.6 °C | 88 % | 2.8 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 00h30 | 4.7 °C | 88 % | 2.8 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 00h40 | 4.6 °C | 88 % | 2.7 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 00h50 | 4.4 °C | 87 % | 2.4 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 01h00 | 4.4 °C | 88 % | 2.6 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 01:00 |
25/01 01h10 | 4.4 °C | 88 % | 2.6 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 01:05 |
25/01 01h20 | 4.4 °C | 88 % | 2.6 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 01:15 |
25/01 01h30 | 4.3 °C | 88 % | 2.5 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 01:30 |
25/01 01h40 | 4.2 °C | 88 % | 2.3 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 01:40 |
25/01 01h50 | 4.1 °C | 88 % | 2.3 °C | 1030.1 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 01:50 |
25/01 02h00 | 4 °C | 88 % | 2.2 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 02:00 |
25/01 02h10 | 3.9 °C | 88 % | 2 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 02h20 | 3.7 °C | 88 % | 1.9 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 02h30 | 3.7 °C | 88 % | 1.9 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 02h40 | 3.5 °C | 88 % | 1.7 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 02h50 | 3.5 °C | 88 % | 1.7 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 03h00 | 3.4 °C | 88 % | 1.6 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 03h10 | 3.3 °C | 88 % | 1.5 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 03h20 | 3.2 °C | 88 % | 1.4 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 03h30 | 3.1 °C | 88 % | 1.3 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 03h40 | 3.2 °C | 88 % | 1.4 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 03h50 | 3 °C | 88 % | 1.2 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 04h00 | 3 °C | 88 % | 1.2 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 04h10 | 3.1 °C | 88.3 % | 1.4 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 04h20 | 3 °C | 89 % | 1.4 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 04h30 | 3 °C | 89 % | 1.4 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 04h40 | 3 °C | 89 % | 1.4 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 04h50 | 2.9 °C | 89 % | 1.3 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 04:50 |
25/01 05h00 | 2.8 °C | 89.7 % | 1.3 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 04:55 |
25/01 05h10 | 2.7 °C | 90 % | 1.2 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 05:05 |
25/01 05h20 | 2.7 °C | 90 % | 1.2 °C | 1028.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 05h30 | 2.6 °C | 89 % | 1 °C | 1029.1 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 05h40 | 2.4 °C | 89 % | 0.8 °C | 1029.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
25/01 05h50 | 2.4 °C | 89 % | 0.8 °C | 1029.2 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨