Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h22 loc.
⇨
12h22 UTC
Tn | 13.8 °C à 06:40 |
---|---|
Tx | 24.9 °C à 13:40 |
Tmoy | 19.4 °C |
Amplitude | 11.1 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 45 % à 14:10 | 82 % à 00:00 |
Point de rosée | 9 °C à 23:55 | 15.3 °C à 12:30 |
Température ressentie | 13.8 à 06:40 | 24.9 à 13:40 |
Pression | 1031.5 hPa à 15:30 | 1034.8 hPa à 06:40 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 10.4 km/h à 04:35 | N (0 °) |
Précips. | 31 oct (ce jour) |
30 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10 18h00 | 15.2 °C | 87 % | 13 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 18h10 | 15 °C | 86 % | 12.7 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 18h20 | 14.9 °C | 87.3 % | 12.8 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 18:20 |
30/10 18h30 | 14.7 °C | 88 % | 12.7 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 18h40 | 14.6 °C | 88 % | 12.6 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 18h50 | 14.5 °C | 88 % | 12.5 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 19h00 | 14.4 °C | 88 % | 12.4 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 19h10 | 14.3 °C | 88.3 % | 12.4 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 19h20 | 14.3 °C | 89 % | 12.5 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 19h30 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 19:30 |
30/10 19h40 | 14.4 °C | 89 % | 12.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 19h50 | 14.4 °C | 89 % | 12.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 20h00 | 14.7 °C | 89 % | 12.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 19:55 |
30/10 20h10 | 14.7 °C | 88 % | 12.7 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 20h20 | 14.8 °C | 88 % | 12.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 20h30 | 14.8 °C | 88 % | 12.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 20:25 |
30/10 20h40 | 15.2 °C | 87 % | 13 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 20:35 |
30/10 20h50 | 15.1 °C | 86 % | 12.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 21h00 | 15.2 °C | 86 % | 12.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 20:55 |
30/10 21h10 | 15.1 °C | 85.3 % | 12.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
30/10 21h20 | 14.9 °C | 85.3 % | 12.5 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 21:20 |
30/10 21h30 | 15 °C | 84 % | 12.3 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 21:25 |
30/10 21h40 | 15.1 °C | 84 % | 12.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 21:40 |
30/10 21h50 | 15.3 °C | 84 % | 12.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 21:45 |
30/10 22h00 | 15 °C | 83 % | 12.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 22:00 |
30/10 22h10 | 15.4 °C | 83.5 % | 12.6 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 22:05 |
30/10 22h20 | 15.4 °C | 82.5 % | 12.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 22:20 |
30/10 22h30 | 15.4 °C | 82 % | 12.3 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 22:25 |
30/10 22h40 | 15.4 °C | 82 % | 12.3 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 22:40 |
30/10 22h50 | 15.5 °C | 82 % | 12.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 22:45 |
30/10 23h10 | 15.4 °C | 82 % | 12.3 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 23:10 |
30/10 23h20 | 15.4 °C | 81 % | 12.1 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 23:15 |
30/10 23h30 | 15.2 °C | 81 % | 11.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 23:30 |
30/10 23h40 | 15.1 °C | 81.5 % | 12 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 23:40 |
30/10 23h50 | 15.2 °C | 82 % | 12.1 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 23:45 |
31/10 00h00 | 15.1 °C | 82 % | 12.1 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 23:55 |
31/10 00h10 | 15.1 °C | 81 % | 11.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 00:10 |
31/10 00h20 | 15.1 °C | 81 % | 11.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 00:15 |
31/10 00h30 | 15.1 °C | 81 % | 11.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 00:30 |
31/10 00h40 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 00:35 |
31/10 00h50 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 00:45 |
31/10 01h00 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 00:55 |
31/10 01h10 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 01:05 |
31/10 01h20 | 15 °C | 81 % | 11.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 01:20 |
31/10 01h30 | 14.9 °C | 82 % | 11.8 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 01:30 |
31/10 01h40 | 14.8 °C | 82 % | 11.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 01:35 |
31/10 01h50 | 14.7 °C | 82 % | 11.7 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 01:50 |
31/10 02h00 | 14.7 °C | 82 % | 11.7 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 02:00 |
31/10 02h10 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 02:10 |
31/10 02h20 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 02:20 |
31/10 02h30 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 02:25 |
31/10 02h40 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 02:35 |
31/10 02h50 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 02:45 |
31/10 03h00 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 02:55 |
31/10 03h10 | 14.5 °C | 82 % | 11.5 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 03:10 |
31/10 03h20 | 14.5 °C | 82 % | 11.5 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 03:20 |
31/10 03h30 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 03:30 |
31/10 03h40 | 14.4 °C | 81 % | 11.2 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 03:40 |
31/10 03h50 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 03:50 |
31/10 04h00 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 04:00 |
31/10 04h10 | 14.3 °C | 82 % | 11.3 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 04:10 |
31/10 04h20 | 14.3 °C | 82 % | 11.3 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 04:20 |
31/10 04h30 | 14.2 °C | 82 % | 11.2 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 04:30 |
31/10 04h40 | 14.2 °C | 82 % | 11.2 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 04:35 |
31/10 04h50 | 14.1 °C | 82 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 04:45 |
31/10 05h00 | 14.2 °C | 82 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 05:00 |
31/10 05h10 | 14.1 °C | 82 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 05:05 |
31/10 05h20 | 14.1 °C | 81.5 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 05:20 |
31/10 05h30 | 14 °C | 82 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 05:25 |
31/10 05h40 | 14 °C | 82 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 05:35 |
31/10 05h50 | 14 °C | 82 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 05:50 |
31/10 06h00 | 14 °C | 82 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 06:00 |
31/10 06h10 | 13.9 °C | 82 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 06:05 |
31/10 06h20 | 13.9 °C | 82 % | 10.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 06:15 |
31/10 06h30 | 13.9 °C | 82 % | 10.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 06:30 |
31/10 06h40 | 13.8 °C | 82 % | 10.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 06:35 |
31/10 06h50 | 13.9 °C | 82 % | 10.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 06:45 |
31/10 07h00 | 14 °C | 81 % | 10.7 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 07:00 |
31/10 07h10 | 14.3 °C | 81 % | 11 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 07:05 |
31/10 07h20 | 14.5 °C | 80.7 % | 11.2 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 07:15 |
31/10 07h30 | 14.7 °C | 80 % | 11.2 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 07:30 |
31/10 07h40 | 14.9 °C | 79.5 % | 11.3 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 07:35 |
31/10 07h50 | 15.3 °C | 78 % | 11.5 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 07:50 |
31/10 08h00 | 15.6 °C | 75.5 % | 11.3 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 08:00 |
31/10 08h10 | 15.9 °C | 75 % | 11.5 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 08:05 |
31/10 08h20 | 16.1 °C | 74.5 % | 11.6 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 08:20 |
31/10 08h30 | 16.5 °C | 73 % | 11.6 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 08:25 |
31/10 08h40 | 16.7 °C | 73 % | 11.9 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 08:35 |
31/10 08h50 | 17 °C | 71 % | 11.7 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 08:50 |
31/10 09h00 | 17.3 °C | 69 % | 11.6 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 09:00 |
31/10 09h10 | 17.6 °C | 69 % | 11.8 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 09:05 |
31/10 09h20 | 18 °C | 69 % | 12.2 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 09:20 |
31/10 09h30 | 18.4 °C | 68 % | 12.3 °C | 1033.7 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 09:25 |
31/10 09h40 | 19 °C | 66 % | 12.4 °C | 1034.7 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 09:35 |
31/10 09h50 | 19.3 °C | 63.5 % | 12.2 °C | 1034.6 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 09:50 |
31/10 10h00 | 19.7 °C | 63 % | 12.4 °C | 1034.6 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 10:00 |
31/10 10h10 | 20.2 °C | 62 % | 12.6 °C | 1033.6 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 10:05 |
31/10 10h20 | 20.8 °C | 62.8 % | 13.4 °C | 1033.6 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 10:15 |
31/10 10h30 | 21.3 °C | 62.3 % | 13.8 °C | 1033.6 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 10:25 |
31/10 10h40 | 21.8 °C | 60 % | 13.6 °C | 1033.6 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 10:40 |
31/10 10h50 | 21.9 °C | 58 % | 13.2 °C | 1033.6 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 10:50 |
31/10 11h00 | 21.6 °C | 55 % | 12.1 °C | 1033.6 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 11:00 |
31/10 11h10 | 22.3 °C | 55.5 % | 12.9 °C | 1033.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 11:10 |
31/10 11h20 | 22.1 °C | 54 % | 12.4 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 11:20 |
31/10 11h30 | 22.3 °C | 55 % | 12.8 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 11:30 |
31/10 11h40 | 22.8 °C | 57 % | 13.8 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 11:35 |
31/10 11h50 | 23.4 °C | 55.7 % | 14.1 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 11:45 |
31/10 12h00 | 23.7 °C | 56.3 % | 14.5 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 1.8 km/h | ° | 12:00 |
31/10 12h10 | 24.5 °C | 55.5 % | 14.9 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | ° | 12:05 |
31/10 12h20 | 24.4 °C | 54 % | 14.5 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 12:15 |
31/10 12h30 | 24.8 °C | 55.3 % | 15.3 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 12:30 |
31/10 12h40 | 24.7 °C | 53 % | 14.4 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 12:35 |
31/10 12h50 | 24.6 °C | 52.3 % | 14.1 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 12:50 |
31/10 13h00 | 24.7 °C | 52.3 % | 14.3 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.2 km/h | ° | 13:00 |
31/10 13h10 | 24.7 °C | 50.5 % | 13.7 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 13:10 |
31/10 13h20 | 24.7 °C | 49 % | 13.3 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 13:20 |
31/10 13h30 | 24.7 °C | 47.7 % | 12.8 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 13:30 |
31/10 13h40 | 24.9 °C | 46.5 % | 12.6 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 13:40 |
31/10 13h50 | 24.7 °C | 48 % | 12.9 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 13:45 |
31/10 14h00 | 24.6 °C | 47 % | 12.6 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 13:55 |
31/10 14h10 | 24.7 °C | 44.5 % | 11.7 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 14:10 |
31/10 14h20 | 24.4 °C | 47 % | 12.3 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 14:15 |
31/10 14h30 | 24.2 °C | 47 % | 12.1 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 14:25 |
31/10 14h40 | 24 °C | 47 % | 11.9 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 9.4 km/h | ° | 14:35 |
31/10 14h50 | 23.8 °C | 47 % | 11.8 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 14:50 |
31/10 15h00 | 23.2 °C | 48 % | 11.6 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 7.6 km/h | ° | 15:00 |
31/10 15h10 | 22.6 °C | 50 % | 11.6 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 15:05 |
31/10 15h20 | 22 °C | 50.7 % | 11.3 °C | 1032.5 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 15:20 |
31/10 15h30 | 21.6 °C | 51.7 % | 11.2 °C | 1031.5 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 15:25 |
31/10 15h40 | 21 °C | 54 % | 11.3 °C | 1031.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 15h50 | 20.3 °C | 57 % | 11.5 °C | 1032.4 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 16h00 | 19.2 °C | 61.5 % | 11.6 °C | 1032.6 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 16h10 | 18.5 °C | 64 % | 11.5 °C | 1032.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 16h20 | 17.9 °C | 66 % | 11.5 °C | 1032.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 16h30 | 17.4 °C | 67 % | 11.2 °C | 1032.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 16h40 | 16.7 °C | 70 % | 11.2 °C | 1032.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 16h50 | 16.3 °C | 71.5 % | 11.1 °C | 1032.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 17h00 | 16.1 °C | 72.5 % | 11.1 °C | 1032.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 17h10 | 16 °C | 74 % | 11.3 °C | 1033.7 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 17h20 | 15.6 °C | 74 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 17:20 |
31/10 17h30 | 15.6 °C | 74.7 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 17h40 | 15.3 °C | 75 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 17h50 | 15.1 °C | 75 % | 10.7 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 18h00 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 18h10 | 14.6 °C | 78 % | 10.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 18h20 | 14.6 °C | 79 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 18h30 | 14.5 °C | 79 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 18h40 | 14.4 °C | 79 % | 10.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 18:40 |
31/10 18h50 | 14.4 °C | 79 % | 10.8 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 18:50 |
31/10 19h00 | 14.5 °C | 79 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 19h10 | 14.7 °C | 79 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 19:10 |
31/10 19h20 | 14.6 °C | 78.7 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 19h30 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
31/10 19h40 | 14.8 °C | 78 % | 11 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 19:40 |
31/10 19h50 | 15.2 °C | 77 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 19:45 |
31/10 20h00 | 15.3 °C | 75 % | 10.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 1.4 km/h | ° | 19:55 |
31/10 20h10 | 15.5 °C | 75 % | 11.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 20:10 |
31/10 20h20 | 15.5 °C | 74 % | 10.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 20:15 |
31/10 20h30 | 15.6 °C | 74 % | 10.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 20:25 |
31/10 20h40 | 15.4 °C | 74 % | 10.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.2 km/h | ° | 20:35 |
31/10 20h50 | 15.4 °C | 74 % | 10.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 2.5 km/h | ° | 20:50 |
31/10 21h00 | 15.2 °C | 73 % | 10.4 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 20:55 |
31/10 21h10 | 15.3 °C | 73 % | 10.5 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 21:05 |
31/10 21h20 | 15.2 °C | 71.7 % | 10.1 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 21:20 |
31/10 21h30 | 15.2 °C | 72 % | 10.2 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 21:25 |
31/10 21h40 | 15.2 °C | 73 % | 10.4 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 21:35 |
31/10 21h50 | 15.2 °C | 72.5 % | 10.2 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 21:50 |
31/10 22h00 | 14.7 °C | 73 % | 9.9 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 8.6 km/h | ° | 21:55 |
31/10 22h10 | 14.6 °C | 72 % | 9.6 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 22:05 |
31/10 22h20 | 14.6 °C | 71 % | 9.4 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 22:20 |
31/10 22h30 | 14.6 °C | 72 % | 9.6 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.8 km/h | ° | 22:25 |
31/10 22h40 | 14.5 °C | 72 % | 9.5 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 22:35 |
31/10 22h50 | 14.6 °C | 72 % | 9.6 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 22:50 |
31/10 23h10 | 14.4 °C | 72.5 % | 9.5 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 23:10 |
31/10 23h20 | 14.4 °C | 73 % | 9.7 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 7.9 km/h | ° | 23:20 |
31/10 23h30 | 14.4 °C | 74 % | 9.8 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 10.1 km/h | ° | 23:25 |
31/10 23h40 | 14.3 °C | 72.3 % | 9.4 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 23:40 |
31/10 23h50 | 14.2 °C | 72 % | 9.2 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 3.6 km/h | ° | 23:45 |
01/11 00h00 | 14.2 °C | 72 % | 9.2 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 00:00 |
01/11 00h10 | 14.2 °C | 72 % | 9.2 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 00:10 |
01/11 00h20 | 14.1 °C | 73 % | 9.3 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 00:15 |
01/11 00h30 | 14.2 °C | 73 % | 9.4 °C | 1034.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 00:25 |
01/11 00h40 | 14.2 °C | 73 % | 9.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 00:35 |
01/11 00h50 | 14.2 °C | 73 % | 9.4 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 00:45 |
01/11 01h00 | 14 °C | 73 % | 9.2 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 01:00 |
01/11 01h10 | 13.9 °C | 73 % | 9.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.8 km/h | ° | 01:05 |
01/11 01h20 | 13.8 °C | 71.3 % | 8.7 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.5 km/h | ° | 01:15 |
01/11 01h30 | 13.7 °C | 73 % | 8.9 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4 km/h | ° | 01:30 |
01/11 01h40 | 13.7 °C | 74 % | 9.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 10.4 km/h | ° | 01:40 |
01/11 01h50 | 13.6 °C | 74 % | 9.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.7 km/h | ° | 01:50 |
01/11 02h00 | 13.6 °C | 74 % | 9.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 6.1 km/h | ° | 02:00 |
01/11 02h10 | 13.7 °C | 74 % | 9.1 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5.4 km/h | ° | 02:05 |
01/11 02h20 | 13.5 °C | 73.7 % | 8.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 02:15 |
01/11 02h30 | 13.5 °C | 74 % | 9 °C | 1032.8 hPa | mm | 0 mm/h | 5 km/h | ° | 02:25 |
01/11 02h40 | 13.4 °C | 74 % | 8.9 °C | 1033.8 hPa | mm | 0 mm/h | 4.3 km/h | ° | 02:35 |
