Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h04 loc.
⇨
13h04 UTC
| Tn | 3 °C à 05:40 |
|---|---|
| Tx | 13.8 °C à 12:45 |
| Tmoy | 8.4 °C |
| Amplitude | 10.8 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 32 % à 13:25 | 63 % à 19:45 |
| Point de rosée | -5.2 °C à 08:05 | -0.8 °C à 12:00 |
| Température ressentie | nd. | 13.8 à 12:45 |
| Pression | 999.8 hPa à 00:55 | 1013.9 hPa à 09:05 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 22 nov (ce jour) |
21 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 18h00 | 4.4 °C | 56 % | -3.6 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 18h10 | 4.2 °C | 57 % | -3.6 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 18h20 | 4.1 °C | 58 % | -3.4 °C | 1004.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 18h30 | 4.4 °C | 59 % | -2.9 °C | 1004.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 18h40 | 4.4 °C | 59 % | -3 °C | 1002.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 18h50 | 3.9 °C | 60 % | -3.1 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 19h00 | 3.8 °C | 60.5 % | -3.2 °C | 1000.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 19h10 | 3.7 °C | 61 % | -3.1 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 19h20 | 3.5 °C | 61.3 % | -3.2 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 19h30 | 3.5 °C | 62 % | -3.1 °C | 999.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 19h40 | 3.5 °C | 62 % | -3.1 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 19h50 | 3.5 °C | 62 % | -3.1 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 20h00 | 3.4 °C | 63 % | -3 °C | 999.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 20h10 | 3.3 °C | 63 % | -3.1 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 20h20 | 3.2 °C | 63 % | -3.2 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 20h30 | 3.1 °C | 63 % | -3.2 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 20h40 | 3 °C | 63 % | -3.3 °C | 998.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 20h50 | 3 °C | 64 % | -3.1 °C | 999.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 21h00 | 3.1 °C | 64.3 % | -3 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 21h10 | 3.1 °C | 65 % | -2.8 °C | 1000.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 21h20 | 3.3 °C | 65 % | -2.6 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 21h30 | 3.3 °C | 65 % | -2.7 °C | 999.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 21h40 | 3.1 °C | 65 % | -2.8 °C | 999.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 21h50 | 3.2 °C | 64 % | -2.9 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 22h00 | 3.5 °C | 64 % | -2.7 °C | 1002.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 22h10 | 3.7 °C | 64 % | -2.5 °C | 1001.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 22h20 | 3.9 °C | 62.5 % | -2.6 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 22h30 | 3.9 °C | 62 % | -2.8 °C | 1001.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 22h40 | 3.9 °C | 61 % | -3 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 22h50 | 3.9 °C | 60 % | -3.2 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 23h10 | 3.8 °C | 61 % | -3.1 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 23h20 | 3.8 °C | 60.7 % | -3.1 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 23h30 | 3.9 °C | 60.3 % | -3.1 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 23h40 | 4 °C | 60 % | -3.1 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/11 23h50 | 4.2 °C | 59 % | -3.1 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 00h00 | 4.3 °C | 58.3 % | -3.1 °C | 1000 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 00h10 | 4.4 °C | 58 % | -3.1 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 00h20 | 4.3 °C | 58 % | -3.2 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 00h30 | 4.5 °C | 57 % | -3.3 °C | 1000.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 00h40 | 4.6 °C | 56.3 % | -3.3 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 00h50 | 4.7 °C | 56 % | -3.3 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 01h00 | 4.6 °C | 56 % | -3.4 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 01h10 | 4.4 °C | 57 % | -3.4 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 01h20 | 4.4 °C | 57 % | -3.4 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 01h30 | 4.5 °C | 57 % | -3.3 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 01h40 | 4.6 °C | 56 % | -3.4 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 01h50 | 4.7 °C | 56 % | -3.3 °C | 999.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 02h00 | 4.8 °C | 55 % | -3.5 °C | 1000.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 02h10 | 4.8 °C | 55 % | -3.5 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 02h20 | 4.6 °C | 55 % | -3.7 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 02h30 | 4.4 °C | 55.3 % | -3.8 °C | 1001 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 02h40 | 4.1 °C | 57 % | -3.7 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 02h50 | 4.2 °C | 56.3 % | -3.7 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 03h00 | 4.3 °C | 56 % | -3.7 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 03h10 | 4.2 °C | 56 % | -3.8 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 03h20 | 4.3 °C | 55 % | -3.9 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 03h30 | 4.3 °C | 55 % | -4 °C | 1001.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 03h40 | 4.2 °C | 55 % | -4 °C | 1000.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 03h50 | 4.1 °C | 55 % | -4.1 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 04h00 | 4.2 °C | 54 % | -4.3 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 04h10 | 4.3 °C | 54 % | -4.2 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 04h20 | 4.3 °C | 54 % | -4.2 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 04h30 | 4.1 °C | 54 % | -4.3 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 04h40 | 4.1 °C | 53.3 % | -4.6 °C | 1001.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 04h50 | 3.8 °C | 55 % | -4.4 °C | 1001.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 05h00 | 3.7 °C | 55 % | -4.5 °C | 1001.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 05h10 | 3.4 °C | 57.5 % | -4.2 °C | 1001.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 05h20 | 3.1 °C | 59.5 % | -4 °C | 1001.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 05h30 | 3 °C | 60 % | -4 °C | 1002.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 05h40 | 3 °C | 59.5 % | -4.2 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 05h50 | 3 °C | 58 % | -4.4 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 06h00 | 3.5 °C | 56 % | -4.4 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 06h10 | 3.5 °C | 56 % | -4.4 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 06h20 | 3.4 °C | 56 % | -4.5 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 06h30 | 3.6 °C | 55 % | -4.6 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 06h40 | 3.7 °C | 54 % | -4.8 °C | 1002.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 06h50 | 3.9 °C | 52 % | -5.1 °C | 1003.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 07h00 | 4 °C | 52 % | -5 °C | 1003.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 07h10 | 3.8 °C | 53 % | -4.9 °C | 1003.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 07h20 | 4 °C | 53 % | -4.7 °C | 1003.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 07h30 | 4.1 °C | 52 % | -4.9 °C | 1003.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 07h40 | 4.2 °C | 50.5 % | -5.2 °C | 1003.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 07h50 | 4.3 °C | 51 % | -4.9 °C | 1004.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 08h00 | 4.6 °C | 50 % | -4.9 °C | 1004.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 08h10 | 4.7 °C | 49.5 % | -5 °C | 1004.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 08h20 | 5.1 °C | 49 % | -4.8 °C | 1005.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 08h30 | 5.5 °C | 46 % | -5.2 °C | 1006 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 08h40 | 6.1 °C | 45.7 % | -4.7 °C | 1006.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 08h50 | 6.5 °C | 45.7 % | -4.3 °C | 1010.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 09h00 | 6.9 °C | 44 % | -4.5 °C | 1011.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 09h10 | 7.3 °C | 44 % | -4.2 °C | 1013.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 09h20 | 7.3 °C | 41.7 % | -4.9 °C | 1012.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 09h30 | 7.6 °C | 41.5 % | -4.6 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 09h40 | 7.9 °C | 42 % | -4.3 °C | 1010.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 09h50 | 8.4 °C | 40 % | -4.4 °C | 1010.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 10h00 | 9.2 °C | 41 % | -3.4 °C | 1010.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 10h10 | 9.7 °C | 39.5 % | -3.5 °C | 1010.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 10h20 | 10 °C | 37.3 % | -3.9 °C | 1010.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 10h30 | 10.2 °C | 36.3 % | -4.1 °C | 1010.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 10h40 | 10.7 °C | 35.5 % | -3.9 °C | 1010.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 10h50 | 11.3 °C | 36 % | -3.2 °C | 1010.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 11h00 | 11.5 °C | 34.7 % | -3.6 °C | 1010.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 11h10 | 11.5 °C | 34 % | -3.8 °C | 1009.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 11h20 | 12.1 °C | 34.3 % | -3.2 °C | 1008.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 11h30 | 12.7 °C | 33.7 % | -2.9 °C | 1008.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 11h40 | 12.9 °C | 33.7 % | -2.7 °C | 1008.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 11h50 | 13.4 °C | 34.7 % | -1.9 °C | 1009.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 12h00 | 13.8 °C | 36.5 % | -0.8 °C | 1009.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 12h10 | 13.3 °C | 35 % | -1.9 °C | 1008.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 12h20 | 13.2 °C | 36 % | -1.6 °C | 1008.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 12h30 | 13.4 °C | 35.3 % | -1.6 °C | 1008.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 12h40 | 13.7 °C | 35.5 % | -1.3 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 12h50 | 13.8 °C | 34.7 % | -1.6 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 13h00 | 13.5 °C | 34 % | -2.1 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 13h10 | 13.6 °C | 33 % | -2.4 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 13h20 | 13.6 °C | 33 % | -2.4 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 13h30 | 13.5 °C | 33 % | -2.4 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 13h40 | 13.5 °C | 32 % | -2.9 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 13h50 | 13.4 °C | 33 % | -2.5 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 14h00 | 13.2 °C | 33 % | -2.7 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 14h10 | 13.1 °C | 33 % | -2.8 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 14h20 | 12.8 °C | 33 % | -3 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 14h30 | 12.7 °C | 34 % | -2.8 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 14h40 | 12.1 °C | 34 % | -3.3 °C | 1007.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 14h50 | 11.6 °C | 35 % | -3.4 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 15h00 | 11.2 °C | 36 % | -3.3 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 15h10 | 10.8 °C | 37 % | -3.3 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 15h20 | 10.4 °C | 37 % | -3.6 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 15h30 | 10.2 °C | 38 % | -3.5 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 15h40 | 9.7 °C | 40 % | -3.3 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 15h50 | 9.2 °C | 41 % | -3.4 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 16h00 | 8.9 °C | 43.7 % | -2.8 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 16h10 | 8.8 °C | 45 % | -2.5 °C | 1007.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 16h20 | 8.7 °C | 45 % | -2.6 °C | 1009.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 16h30 | 8.2 °C | 46.7 % | -2.6 °C | 1009.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 16h40 | 7.4 °C | 50 % | -2.3 °C | 1008.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 16h50 | 7 °C | 51 % | -2.4 °C | 1008.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 17h00 | 6.5 °C | 53 % | -2.4 °C | 1009 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 17h10 | 6.1 °C | 54 % | -2.5 °C | 1009.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 17h20 | 5.9 °C | 54 % | -2.7 °C | 1009.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 17h30 | 5.6 °C | 54 % | -3 °C | 1009.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 17h40 | 5.3 °C | 54.3 % | -3.1 °C | 1009.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 17h50 | 5.1 °C | 55 % | -3.2 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 18h00 | 5 °C | 56 % | -3 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 18h10 | 4.8 °C | 58 % | -2.8 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 18h20 | 4.7 °C | 58 % | -2.9 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 18h30 | 4.5 °C | 58 % | -3.1 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 18h40 | 4.1 °C | 59.8 % | -3 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 18h50 | 3.9 °C | 61 % | -2.9 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 19h00 | 3.7 °C | 61.3 % | -3 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 19h10 | 3.5 °C | 61 % | -3.3 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 19h20 | 3.4 °C | 62 % | -3.2 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 19h30 | 3.4 °C | 62.7 % | -3 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 19h40 | 3.5 °C | 63 % | -2.9 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 19h50 | 3.6 °C | 63 % | -2.8 °C | 1010.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 20h00 | 3.5 °C | 63 % | -2.9 °C | 1011.3 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 20h10 | 3.6 °C | 62.7 % | -2.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 20h20 | 3.8 °C | 62 % | -2.8 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 20h30 | 4 °C | 62 % | -2.6 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 20h40 | 4.3 °C | 61 % | -2.6 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 20h50 | 4.4 °C | 60 % | -2.7 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 21h00 | 4.6 °C | 60 % | -2.5 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 21h10 | 4.5 °C | 59.7 % | -2.7 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 21h20 | 4.4 °C | 60 % | -2.7 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 21h30 | 4.4 °C | 59.3 % | -2.8 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 21h40 | 4.2 °C | 60 % | -2.9 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 21h50 | 4.1 °C | 60 % | -3 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 22h00 | 4 °C | 60 % | -3.1 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 22h10 | 4 °C | 60 % | -3.1 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 22h20 | 4.1 °C | 60 % | -3 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 22h30 | 4.2 °C | 59 % | -3.1 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 22h40 | 4.1 °C | 59 % | -3.2 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 22h50 | 4 °C | 59 % | -3.3 °C | 1011.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 23h10 | 3.4 °C | 61 % | -3.4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 23h20 | 3.3 °C | 60.5 % | -3.7 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 23h30 | 3.2 °C | 60 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 23h40 | 3 °C | 61 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/11 23h50 | 3 °C | 60 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 00h00 | 3 °C | 61 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 00h10 | 3 °C | 60.3 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 00h20 | 3.1 °C | 60 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 00h30 | 3.1 °C | 60 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 00h40 | 3.2 °C | 60 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 00h50 | 3.2 °C | 60.7 % | -3.7 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 01h00 | 3.2 °C | 60 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 01h10 | 3.2 °C | 60 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 01h20 | 2.8 °C | 61.3 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 01h30 | 2.8 °C | 62 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 01h40 | 3 °C | 61 % | -3.8 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 01h50 | 2.9 °C | 62 % | -3.7 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 02h00 | 2.5 °C | 62 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 02h10 | 2.6 °C | 62 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 02h20 | 2.6 °C | 62 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 02h30 | 2.5 °C | 62 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 02h40 | 2.6 °C | 62 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 02h50 | 2.6 °C | 62 % | -3.9 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 03h00 | 2.6 °C | 61 % | -4.2 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 03h10 | 2.5 °C | 62 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 03h20 | 2.4 °C | 62 % | -4.1 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 03h30 | 2.3 °C | 63 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 03h40 | 1.9 °C | 63.7 % | -4.3 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 03h50 | 1.7 °C | 64.5 % | -4.3 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 04h00 | 1.8 °C | 65 % | -4.1 °C | 1011.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 04h10 | 1.8 °C | 65 % | -4.1 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 04h20 | 1.9 °C | 65 % | -4 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 04h30 | 1.9 °C | 65 % | -4 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 04h40 | 1.9 °C | 64 % | -4.2 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 04h50 | 1.8 °C | 65 % | -4.1 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 05h00 | 1.9 °C | 64.5 % | -4.1 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 05h10 | 2.1 °C | 63.5 % | -4.1 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 05h20 | 2.2 °C | 63 % | -4.1 °C | 1011 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 05h30 | 2.1 °C | 63 % | -4.2 °C | 1011.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 05h40 | 2.1 °C | 63 % | -4.2 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/11 05h50 | 2.3 °C | 63 % | -4 °C | 1012 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨