Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h23 loc.
⇨
09h23 UTC
| Tn | 4.1 °C à 20:20 |
|---|---|
| Tx | 8 °C à 11:30 |
| Tmoy | 6.1 °C |
| Amplitude | 3.9 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 71 % à 11:00 | 97 % à 23:55 |
| Point de rosée | 1.1 °C à 04:05 | 4.9 °C à 20:50 |
| Température ressentie | nd. | 8 à 11:30 |
| Pression | 977.5 hPa à 08:40 | 982.6 hPa à 22:20 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 18h00 | 6 °C | 71 % | 1.1 °C | 982.9 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 18h10 | 5.6 °C | 71.7 % | 0.9 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 18h20 | 5.5 °C | 74 % | 1.3 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 18h30 | 5.4 °C | 75 % | 1.3 °C | 982.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 18h40 | 5.3 °C | 75.5 % | 1.3 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 18h50 | 5.4 °C | 76 % | 1.5 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 19h00 | 5.3 °C | 76 % | 1.4 °C | 981.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 19h10 | 5.1 °C | 76 % | 1.2 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 19h20 | 4.9 °C | 76 % | 1 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 19h30 | 4.6 °C | 78 % | 1.1 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 19h40 | 4.5 °C | 78.7 % | 1.1 °C | 985.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 19h50 | 4.4 °C | 79 % | 1.1 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 20h00 | 4.3 °C | 79 % | 1 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 20h10 | 4.2 °C | 79.5 % | 1 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 20h20 | 4.1 °C | 80 % | 1 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 20h30 | 4.2 °C | 81 % | 1.2 °C | 983.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 20h40 | 4.3 °C | 81 % | 1.3 °C | 982.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 20h50 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 984.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 21h00 | 4.5 °C | 82 % | 1.7 °C | 984.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 21h10 | 4.7 °C | 83 % | 2 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 21h20 | 4.7 °C | 83 % | 2.1 °C | 983.7 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 21h30 | 5 °C | 82 % | 2.2 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 21h40 | 5.2 °C | 82 % | 2.4 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 21h50 | 5.3 °C | 80.7 % | 2.2 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 22h00 | 5.2 °C | 80 % | 2 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 22h10 | 5 °C | 79 % | 1.7 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 22h20 | 5 °C | 79 % | 1.7 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 22h30 | 5.1 °C | 79 % | 1.8 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 22h40 | 5.2 °C | 79 % | 1.9 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 22h50 | 5.4 °C | 79 % | 2 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 23h10 | 5.5 °C | 79 % | 2.2 °C | 983.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 23h20 | 5.5 °C | 78 % | 2 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 23h30 | 5.6 °C | 78 % | 2.1 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 23h40 | 5.4 °C | 78 % | 1.8 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 21/01 23h50 | 5.4 °C | 78 % | 1.8 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 00h00 | 5.2 °C | 78.7 % | 1.8 °C | 982 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 00h10 | 5.2 °C | 79 % | 1.9 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 00h20 | 5.2 °C | 79 % | 1.9 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 00h30 | 5.4 °C | 79 % | 2.1 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 00h40 | 5.4 °C | 78 % | 1.9 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 00h50 | 5.6 °C | 78 % | 2 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 01h00 | 5.6 °C | 76 % | 1.7 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 01h10 | 5.8 °C | 75 % | 1.7 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 01h20 | 5.7 °C | 74 % | 1.4 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 01h30 | 5.7 °C | 74 % | 1.4 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 01h40 | 5.7 °C | 74 % | 1.4 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 01h50 | 5.7 °C | 73 % | 1.2 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 02h00 | 5.7 °C | 74 % | 1.4 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 02h10 | 5.4 °C | 76 % | 1.5 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 02h20 | 5.2 °C | 79 % | 1.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 02h30 | 5.2 °C | 79 % | 1.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 02h40 | 5.2 °C | 78.3 % | 1.7 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 02h50 | 5.2 °C | 79 % | 1.8 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 03h00 | 5.2 °C | 78.3 % | 1.7 °C | 980 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 03h10 | 5.3 °C | 78 % | 1.8 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 03h20 | 5.5 °C | 76 % | 1.6 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 03h30 | 5.6 °C | 76 % | 1.7 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 03h40 | 5.6 °C | 75 % | 1.5 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 03h50 | 5.6 °C | 74 % | 1.3 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 04h00 | 5.2 °C | 75 % | 1.2 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 04h10 | 5.2 °C | 76 % | 1.3 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 04h20 | 5.4 °C | 76 % | 1.5 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 04h30 | 5.4 °C | 76 % | 1.5 °C | 978 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 04h40 | 5.3 °C | 75.3 % | 1.3 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 04h50 | 5.1 °C | 76 % | 1.2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 05h00 | 5.1 °C | 76 % | 1.2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 05h10 | 5.1 °C | 76 % | 1.2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 05h20 | 5.1 °C | 77 % | 1.4 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 05h30 | 5.1 °C | 78 % | 1.5 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 05h40 | 5.1 °C | 78 % | 1.6 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 05h50 | 5 °C | 78.5 % | 1.6 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 06h00 | 5 °C | 80 % | 1.8 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 06h10 | 5.1 °C | 80 % | 1.9 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 06h20 | 5.1 °C | 80 % | 1.9 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 06h30 | 5 °C | 80 % | 1.8 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 06h40 | 5 °C | 80.3 % | 1.9 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 06h50 | 5 °C | 81 % | 2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 07h00 | 5 °C | 81 % | 2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 07h10 | 5.1 °C | 80 % | 1.9 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 07h20 | 5.1 °C | 80 % | 1.9 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 07h30 | 5.2 °C | 80 % | 2 °C | 978.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 07h40 | 5.2 °C | 80 % | 2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 07h50 | 5.3 °C | 80 % | 2.2 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 08h00 | 5.8 °C | 79 % | 2.4 °C | 978.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 08h10 | 6.1 °C | 78 % | 2.5 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 08h20 | 6.2 °C | 76 % | 2.3 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 08h30 | 6.3 °C | 75 % | 2.2 °C | 978.8 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 08h40 | 6.5 °C | 74 % | 2.2 °C | 977.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 08h50 | 6.5 °C | 74 % | 2.2 °C | 977.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 09h00 | 6.5 °C | 74 % | 2.2 °C | 979.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 09h10 | 6.7 °C | 74 % | 2.3 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 09h20 | 6.8 °C | 73 % | 2.3 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 09h30 | 6.9 °C | 72 % | 2.2 °C | 981.2 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 09h40 | 7 °C | 73 % | 2.5 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 09h50 | 7.1 °C | 74 % | 2.8 °C | 980.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 10h00 | 7.1 °C | 73 % | 2.6 °C | 980.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 10h10 | 7.1 °C | 75 % | 3 °C | 980.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 10h20 | 7.2 °C | 74 % | 2.9 °C | 980.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 10h30 | 7.5 °C | 73 % | 2.9 °C | 981.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 10h40 | 7.6 °C | 72 % | 2.9 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 10h50 | 7.6 °C | 72 % | 2.9 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 11h00 | 7.7 °C | 71 % | 2.8 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 11h10 | 7.8 °C | 72 % | 3.1 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 11h20 | 7.8 °C | 72 % | 3.1 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 11h30 | 8 °C | 73 % | 3.5 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 11h40 | 7.9 °C | 74 % | 3.5 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 11h50 | 7.7 °C | 74 % | 3.4 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 12h00 | 7.7 °C | 75 % | 3.6 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 12h10 | 7.5 °C | 75 % | 3.4 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 12h20 | 7.4 °C | 76 % | 3.4 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 12h30 | 7.3 °C | 76 % | 3.4 °C | 981.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 12h40 | 7.2 °C | 78 % | 3.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 12h50 | 7.1 °C | 78.3 % | 3.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 13h00 | 7 °C | 79.3 % | 3.7 °C | 981 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 13h10 | 6.9 °C | 81 % | 3.9 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 13h20 | 6.8 °C | 81.3 % | 3.8 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 13h30 | 6.7 °C | 82 % | 3.8 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 13h40 | 6.6 °C | 82 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 13h50 | 6.6 °C | 82 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 14h00 | 6.5 °C | 82 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 14h10 | 6.5 °C | 82 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 14h20 | 6.4 °C | 83 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 14h30 | 6.3 °C | 83.3 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 14h40 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 14h50 | 6.3 °C | 85 % | 4 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 15h00 | 6.3 °C | 86 % | 4.1 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 15h10 | 6.3 °C | 86 % | 4.1 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 15h20 | 6.3 °C | 86 % | 4.1 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 15h30 | 6.2 °C | 86 % | 4 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 15h40 | 6.2 °C | 87 % | 4.2 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 15h50 | 6.2 °C | 87 % | 4.1 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 16h00 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 16h10 | 6 °C | 87 % | 4 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 16h20 | 5.8 °C | 88 % | 4 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 16h30 | 5.8 °C | 88 % | 4 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 16h40 | 5.7 °C | 88 % | 3.9 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 16h50 | 5.7 °C | 88 % | 3.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 17h00 | 5.7 °C | 89 % | 4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 17h10 | 5.6 °C | 89 % | 3.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 17h20 | 5.5 °C | 89 % | 3.8 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 17h30 | 5.4 °C | 89 % | 3.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 17h40 | 5.3 °C | 89 % | 3.6 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 17h50 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 18h00 | 5.5 °C | 90 % | 4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 18h10 | 5.5 °C | 90 % | 4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 18h20 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 18h30 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 980.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 18h40 | 5.6 °C | 92 % | 4.4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 18h50 | 5.6 °C | 92 % | 4.4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 19h00 | 5.6 °C | 92 % | 4.4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 19h10 | 5.6 °C | 92 % | 4.4 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 19h20 | 5.5 °C | 92 % | 4.3 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 19h30 | 5.5 °C | 92 % | 4.3 °C | 979.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 19h40 | 5.5 °C | 94 % | 4.6 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 19h50 | 5.5 °C | 94 % | 4.6 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 20h00 | 5.5 °C | 94 % | 4.6 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 20h10 | 5.6 °C | 94 % | 4.7 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 20h20 | 5.6 °C | 94 % | 4.7 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 20h30 | 5.6 °C | 94 % | 4.7 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 20h40 | 5.6 °C | 94 % | 4.7 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 20h50 | 5.6 °C | 95 % | 4.9 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 21h00 | 5.6 °C | 95 % | 4.9 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 21h10 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 21h20 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 21h30 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 979 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 21h40 | 5.3 °C | 95 % | 4.6 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 21h50 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 22h00 | 5.1 °C | 95 % | 4.4 °C | 979.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 22h10 | 5.1 °C | 95 % | 4.3 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 22h20 | 5 °C | 95 % | 4.3 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 22h30 | 5 °C | 95 % | 4.3 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 22h40 | 5 °C | 95 % | 4.3 °C | 982.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 22h50 | 5 °C | 96 % | 4.4 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 23h10 | 5.1 °C | 96 % | 4.5 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 23h20 | 5.1 °C | 96 % | 4.5 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 23h30 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 23h40 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 22/01 23h50 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 00h00 | 5.2 °C | 97 % | 4.8 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 00h10 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 00h20 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 981.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 00h30 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 981 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 00h40 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 00h50 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 01h00 | 5.1 °C | 96 % | 4.5 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 01h10 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 01h20 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 01h30 | 5.2 °C | 97 % | 4.8 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 01h40 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 01h50 | 5.3 °C | 96 % | 4.7 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 02h00 | 5.3 °C | 97 % | 4.9 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 02h10 | 5.4 °C | 97 % | 5 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 02h20 | 5.5 °C | 97 % | 5.1 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 02h30 | 5.5 °C | 97 % | 5.1 °C | 980.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 02h40 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 02h50 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 03h00 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 980 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 03h10 | 5.4 °C | 96 % | 4.8 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 03h20 | 5.4 °C | 96 % | 4.8 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 03h30 | 5.4 °C | 96 % | 4.8 °C | 980.1 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 03h40 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 980.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 03h50 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 04h00 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 04h10 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 979.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 04h20 | 5.6 °C | 96 % | 5 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 04h30 | 5.6 °C | 96 % | 5 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 04h40 | 5.7 °C | 96 % | 5.1 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 04h50 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 05h00 | 6 °C | 95.7 % | 5.3 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 05h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 978.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 05h20 | 6.1 °C | 95 % | 5.4 °C | 977.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 05h30 | 6.2 °C | 94.5 % | 5.3 °C | 977.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 05h40 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 977.5 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° | |
| 23/01 05h50 | 6 °C | 92 % | 4.8 °C | 977.6 hPa | mm | 0 mm/h | km/h | ° |
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 214 lignes Principaux params. de la journée ⇨