Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h25 loc.
⇨
10h25 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 19 | -0.1 °C | 16.6 °C | 7.7 °C | 31.3 km/h | |
févr 19 | 1.9 °C | 20.6 °C | 9.8 °C | 28.1 km/h | |
mars 19 | 3.4 °C | 21.9 °C | 12.3 °C | 0 mm | 37.8 km/h |
avr 19 | 3.7 °C | 25.7 °C | 13.1 °C | 207.5 mm | 28.8 km/h |
mai 19 | 6.1 °C | 26.1 °C | 15.3 °C | 48.4 mm | 25.9 km/h |
juin 19 | 11.9 °C | 37.2 °C | 23.3 °C | 2.3 mm | 28.4 km/h |
juill 19 | 15.2 °C | 35.1 °C | 25.4 °C | 1012.3 mm | 31.3 km/h |
août 19 | 16.3 °C | 32.2 °C | 25 °C | 19.1 mm | 31 km/h |
sept 19 | 11.7 °C | 31.5 °C | 22.2 °C | 25.1 mm | 28.1 km/h |
oct 19 | 10.4 °C | 26.2 °C | 17.6 °C | 110.7 mm | 31 km/h |
nov 19 | 2.8 °C | 18.6 °C | 10.2 °C | 256.8 mm | |
déc 19 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 16.7 °C | 1682.2 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -0.1 °C | 6.3 °C | 4.7 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 26.8 °C | 37.2 °C | 32 °C | 999.9 mm / 1 jour. | 37.8 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles